河北工业大学专业选择是很多考生和家长关心的事。选专业和选学校一样重要,先了解学校的学科布局很有帮助。今天小编整理的就是河北工业大学重点学科的详细信息,从国家重点学科到省级重点学科,从电机与电器到管理科学与工程,各个学科的评估情况都有说明。感兴趣的朋友与小编一同来下文看看吧

国家重点学科(2个)
电机与电器
材料物理与化学
省级重点学科(15个)
电机与电器
材料物理与化学
控制理论与控制工程
材料学
化工过程机械
高分子化学与物理
化学工艺
热能工程
机械制造及其自动化
车辆工程
应用数学
应用物理
微电子学与固体电子学
管理科学与工程
机械制造及其自动化
| 经济学 | 020101 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | A |
| 海洋技术 | 070702 | B |
| 应用统计学 | 071202 | B+ |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ |
| 机械电子工程 | 080204 | A |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | A |
| 智能制造工程 | 080213T | A |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ |
| 材料物理 | 080402 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | A |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | B+ |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B+ |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B+ |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 电子科学与技术 | 080702 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | A |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 制药工程 | 081302 | A |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环保设备工程 | 082505T | B |
| 生物医学工程 | 082601 | B |
| 建筑学 | 082801 | A |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 生物工程 | 083001 | A |
| 智能医学工程 | 101011T | B |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 劳动与社会保障 | 120403 | B |
| 工业工程 | 120701 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | A |
河北机电职业技术学院专业代码及名称

| 电力系统自动化技术 | 430105 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 理化测试与质检技术 | 460120 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 电梯工程技术 | 460206 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 休闲服务与管理 | 540113 | |
| 民族传统体育 | 570304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 材料成型及控制技术 | 460107 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 增材制造技术 | 460112 | |
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 供应链运营 | 530810 | |
| 休闲体育 | 570302 |
湖北理工学院重点学科有哪些

学校以学科建设为引领和支撑,以质量工程为抓手,大力推进学科专业建设,形成了学科门类比较齐全、多学科协调发展、交叉渗透、结构合理的学科专业体系。拥有44个本科专业,49个专科专业。环境科学与工程、机械工程、艺术学理论和药学4个学科为湖北省十二五重点学科,其中环境科学与工程为省级重点特色学科;环境工程、无机非金属材料等4个专业是省级本科专业综合试点改革专业,机械设计制造及其自动化、电子信息工程、无机非金属材料3个专业为湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。有5个省级实验教学示范中心,7门省级精品课程,4个省级优秀中青年科技创新团队,2个省级重点实验室,3个省级生产力促进中心,1个湖北省高校人文社会科学重点研究基地,1个湖北省高校大学生创新活动基地,1个国家级大学生校外实践教育基地,17个研究所,与企业共建18个研发中心(基地、实验室)。2010年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 能源与环境系统工程 | 080502T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 虚拟现实技术 | 080916T | B |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈表演 | 130204 | |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |