河南经贸职业学院专业选择是很多考生和家长关心的事。学校重点学科覆盖建筑类、财经类、信息技术类、艺术设计类等多个类别,专业方向设置比较细致。今天小编把河南经贸职业学院重点学科的详细信息整理出来了,包括专业名称和专业代码,表格形式一目了然,供参考。感到兴趣的网友们跟着小编来看一下吧

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 食品贮运与营销 | 490106 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 中小企业创业与经营 | 530604 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 统计与大数据分析 | 530401 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 网络直播与运营 | 560214 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 现代文秘 | 590401 |
山西经贸职业学院专业详细清单

| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 土木工程检测技术 | 440306 | |
| 建筑钢结构工程技术 | 440303 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 电梯工程技术 | 460206 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 中小企业创业与经营 | 530604 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 现代移动通信技术 | 510302 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 智慧旅游技术应用 | 540111 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 网络直播与运营 | 560214 | |
| 党务工作 | 590102 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 行政管理 | 590206 |
重庆工贸职业技术学院专业设置详情

| 园林技术 | 410202 | |
| 宝玉石鉴定与加工 | 420107 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 水利水电建筑工程 | 450205 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 药品生物技术 | 470102 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 鞋类设计与工艺 | 480104 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 社区康复 | 590303 | |
| 建筑消防技术 | 440406 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品营养与健康 | 490103 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 工业软件开发技术 | 510214 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
相关推荐