嘉兴学院的院校盘点是很多考生和家长关心的事。说起这所学校的重点学科,国家级特色专业有经济学和金融学两个,省级重点学科有3个。今天小编梳理的就是这份完整的学科名单,包含专业代码和评估情况,想了解学校学科优势的同学可以看看。感兴趣的网友与小编一起来了解一下吧

拥有国家级特色专业建设点2个,省级重点学科3个,省级重点(建设)专业10个。
| 经济学 | 020101 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 金融数学 | 020305T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 学前教育 | 040106 | B+ |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 工业设计 | 080205 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 纺织工程 | 081601 | B |
| 服装设计与工程 | 081602 | B |
| 非织造材料与工程 | 081603T | |
| 轻化工程 | 081701 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 麻醉学 | 100202TK | |
| 药学 | 100701 | |
| 护理学 | 101101 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 跨境电子商务 | 120803T | B+ |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
湘潭大学兴湘学院重点学科与专业代码表

| 金融学 | 020301K | |
| 法学 | 030101K | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 行政管理 | 120402 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 动画 | 130310 | B |