重庆高校专业选择是很多考生和家长关心的事。重庆工商大学的优势学科是什么,这是想报考这所学校的学生需要知道的。今天小编要说的就是重工商的重点学科分布,经济学类专业评估成绩突出,财政学、金融学、投资学等都拿到了较高等级,志愿填报时可以重点关注。感到兴趣的网友们和小编一起来看一下吧

经济学
| 经济学 | 020101 | B+ |
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 财政学 | 020201K | |
| 税收学 | 020202 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 金融工程 | 020302 | B+ |
| 保险学 | 020303 | B |
| 投资学 | 020304 | B+ |
| 国际经济与贸易 | 020401 | A |
| 贸易经济 | 020402 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 社会学 | 030301 | |
| 社会工作 | 030302 | B+ |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 商务英语 | 050262 | B+ |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 包装工程 | 081702 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | A |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 财务管理 | 120204 | A |
| 国际商务 | 120205 | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ |
| 审计学 | 120207 | A |
| 资产评估 | 120208 | B+ |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 劳动与社会保障 | 120403 | |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 酒店管理 | 120902 | A |
| 会展经济与管理 | 120903 | B+ |
| 广播电视编导 | 130305 | B |
| 动画 | 130310 | |
| 摄影 | 130404 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
天津商务职业学院重点学科专业名单

| 港口与航运管理 | 500307 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 国际金融 | 530207 | |
| 导游 | 540102 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 应用日语 | 570206 | |
| 应用韩语 | 570204 | |
| 应用法语 | 570211 | |
| 应用德语 | 570213 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 保险实务 | 530203 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 证券实务 | 530206 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 茶艺与茶文化 | 540109 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 现代文秘 | 590401 |