陕西高校专业推荐是很多考生和家长关心的事。陕西国防工业职业技术学院在省内职业院校中排名靠前,学校的重点学科也是考生关注的焦点。今天小编要说的就是该校的专业设置情况。感兴趣的小伙伴跟着小编一起来了解一下吧

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 供用电技术 | 430108 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 理化测试与质检技术 | 460120 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 精细化工技术 | 470203 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 微电子技术 | 510402 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 社区管理与服务 | 590104 | |
| 建筑消防技术 | 440406 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | |
| 飞行器数字化制造技术 | 460601 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 智能产品开发与应用 | 510108 | |
| 智能光电技术应用 | 510109 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 现代移动通信技术 | 510302 | |
| 集成电路技术 | 510401 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
陕西工业职业技术学院专业包括哪些

正在整理该学校数据,请耐心等待。
| 工程测量技术 | 420301 | |
| 供用电技术 | 430108 | |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 房地产经营与管理 | 440701 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 理化测试与质检技术 | 460120 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 纺织品检验与贸易 | 480411 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 光伏工程技术 | 430301 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 旅游英语 | 570203 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 材料成型及控制技术 | 460107 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 增材制造技术 | 460112 | |
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 分析检验技术 | 470208 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 航空物流管理 | 530803 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 商务英语 | 570201 |
西北工业大学学科评估与重点学科

一级学科重点学科: 材料科学与工程、航空宇航科学与工程
二级学科重点学科: 固体力学、机械电子工程、控制理论与控制工程、计算机应用技术、电路与系统、水声工程、武器系统与运用工程
国家重点学科培养学科: 流体力学、导航、制导与控制
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | B+ |
| 英语 | 050201 | A |
| 数学与应用数学 | 070101 | A |
| 信息与计算科学 | 070102 | A |
| 应用物理学 | 070202 | A |
| 分子科学与工程 | 070304T | |
| 生物技术 | 071002 | B+ |
| 生态学 | 071004 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 工程力学 | 080102 | B+ |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | A+ |
| 机械电子工程 | 080204 | A+ |
| 工业设计 | 080205 | A |
| 微机电系统工程 | 080210T | A+ |
| 增材制造工程 | 080217T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | A+ |
| 材料物理 | 080402 | A |
| 高分子材料与工程 | 080407 | A |
| 复合材料与工程 | 080408 | A+ |
| 能源与动力工程 | 080501 | A |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 电子科学与技术 | 080702 | A |
| 通信工程 | 080703 | A+ |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B+ |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | A |
| 信息工程 | 080706 | B+ |
| 水声工程 | 080708T | |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 电磁场与无线技术 | 080712T | B |
| 人工智能 | 080717T | A |
| 柔性电子学 | 080719T | |
| 自动化 | 080801 | A+ |
| 机器人工程 | 080803T | A |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A+ |
| 软件工程 | 080902 | A |
| 信息安全 | 080904K | A |
| 物联网工程 | 080905 | A+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A+ |
| 网络空间安全 | 080911TK | B+ |
| 保密技术 | 080914TK | |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | B+ |
| 海洋工程与技术 | 081902T | A+ |
| 航空航天工程 | 082001 | A+ |
| 飞行器设计与工程 | 082002 | A+ |
| 飞行器制造工程 | 082003 | A+ |
| 飞行器动力工程 | 082004 | A+ |
| 飞行器控制与信息工程 | 082008T | A+ |
| 探测制导与控制技术 | 082103 | A+ |
| 建筑学 | 082801 | A |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | A |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 工商管理 | 120201K | A |
| 市场营销 | 120202 | A |
| 会计学 | 120203K | A |
| 行政管理 | 120402 | B |
| 工业工程 | 120701 | A |
| 产品设计 | 130504 | A |
| 德语 | 050203 | B |
相关推荐