西安理工大学高科学院专业选择是很多目标考生关心的内容。小编这次专门把这所学院的学科和专业信息做了汇总,发现学院的工科特色比较明显,机械、电气、电子信息、计算机等都是主要方向,另外还有水利水电、土木等基建类专业。小编把专业代码也一并标注了,方便对照。感兴趣的小伙伴们与小编一起看看吧

| 英语 | 050201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 数字媒体技术 | 080906 | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 财务管理 | 120204 |
江西科技职业学院专业代码一览

| 电力系统自动化技术 | 430105 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 美容美体艺术 | 550111 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 社会体育 | 570301 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 |
广西工业职业技术学院各专业介绍

| 电力系统自动化技术 | 430105 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑设备工程技术 | 440401 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械装备制造技术 | 460118 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 化妆品经营与管理 | 490217 | |
| 动车组检修技术 | 500108 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 商务管理 | 530603 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 环境管理与评价 | 420805 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 分析检验技术 | 470208 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | |
| 食品质量与安全 | 490102 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 药学 | 520301 | |
| 中药学 | 520410 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学语文教育 | 570104K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
相关推荐