无锡学院怎么样是考生在择校时常问的问题,学校好不好需要多角度评判。小编从专业建设和录取数据来分析,无锡学院的物联网工程是国家级一流本科专业,在同类院校中有一定优势。学校在江苏等多个省份招生,不同专业录取分数有梯度。考研氛围不错,对于想继续深造的学生是个加分项。感到兴趣的网友们和小编来了解一下吧

口碑1:
学校校风一般,生活环境看似不错,实则楼房好多豆腐渣工程,老师人不错,校领导就算了。
口碑2:
我们学校是一个环境优美而典雅的地方,学校注重人才培养,有自己独特的教学方式。学习氛围良好,毕业以后考研的多,工作发展好。
口碑3:
学校王牌专业当然是气象,每年都很抢手,分数线也是比二本高出不少,我就读的专业是物联网,属于计算机系,现在国家倡导互联网+”,所以前景还是非常好的。
口碑4:
学校的教师资源与本部共享,师资力量雄厚。我就读的是计算机专业,各科老师的授课水平很高,基本都是研究生和博士生。学习风气算是不错的了,课上都能认真听讲,课下自觉学习。
口碑5:
学校老师是和大校共享,多数还是学院自己的老师,教学方面毋庸置疑;值得一提的是,学校非常支持考研,有很多考研教室可以使用。我觉得市场营销对于就业来讲也是比较容易。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级一流本科专业建设点 | 1 | 物联网工程 |
| 2 | 江苏省十四五”重点学科 | 4 | 管理科学与工程,网络空间安全,控制科学与工程,电子科学与技术 |
| 3 | 江苏高校一流本科专业建设点 | 3 | 金融工程,自动化,电子信息工程 |
无锡学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.无锡学院在海南录取分数线:综合592分。
2.无锡学院在浙江录取分数线:综合560分。
3.无锡学院在天津录取分数线:综合548分。
4.无锡学院在河南录取分数线:文科545分、理科521分。
5.无锡学院在江西录取分数线:文科537分、理科517分。
以下是2023年无锡学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年无锡学院各专业录取分数线(在本省)
2023年无锡学院在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 530 | 26284 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 530 | 97144 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 518 | 109392 |
无锡学院2023年录取分数线(在各省)
以下是无锡学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 545 | 25536 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 521 | 113938 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 13257 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 517 | 54427 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 535 | 13329 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 58893 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 523 | 16100 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 492 | 44074 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 23718 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 517 | 87452 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 18459 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 499 | 83619 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 14253 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 58786 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 3616 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 393 | 14753 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9366 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 423 | 38534 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 5964 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 456 | 23253 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 465 | 12359 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 463 | 51865 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 448 | — |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 395 | — |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 435 | 7239 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 414 | 36729 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 628 | 7228 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 592 | 12840 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 560 | 95202 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 559 | 22118 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 548 | 24947 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 523 | 118574 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 459 | 29706 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 451 | 31584 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 439 | 34170 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 536 | 55492 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 519 | 15720 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 532 | 97456 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 523 | 26627 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 513 | 32070 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 531 | 7240 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 521 | 35526 | |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 530 | 26284 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 530 | 97144 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 518 | 109392 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 530 | 16886 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 528 | 68584 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3284(W999) | 普通类 | 523 | 42498 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3284(L999) | 普通类 | 514 | 10804 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 508 | 74489 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 492 | 23346 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 502 | 39688 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 | 13620 |
枣庄学院怎么样?校园环境与学习氛围介绍

1、学校老师很负责,校区环境近年来非常不错。前身是师范类学校,所以师范类专业比较强,和各个学校都有合作关系,只要努力基本不愁就业。考研率挺高,学风挺好。
2、学习氛围浓厚,每天自习室位置都占不到,多数同学都在考研,学校给予考研学生绿色通道,升研率特别高。
3、学校的环境很好,背靠大山,上面还有寺庙,由于不是市区,所以空气很好,食堂吃饭不是很贵,靠近一个村庄,有一条小吃街,也很便宜,学校里面什么店铺也有,都是生活很方便的。
4、风景优美,师资雄厚,坐落于九龙山下。化学专业是老牌专业,学校有煤化工研究院,有很多的发展机会。我所学习的是美术学专业油画方向,业内学习氛围艺术氛围十分浓厚。
5、学习氛围浓厚,考研率比较高,消费低,自然环境挺好的依山傍水的,就业不是问 题,毕竟也是公办本科类院校
| 序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 省级重点学科 | 4 | 课程与教学论,鲁南区域文化研究,光学工程,墨学文化研究 |
| 2 | 校级重中之重学科 | 3 | 课程与教学论,机械电子工程(机床制造),应用化学(煤化工) |
| 3 | 校级强化建设学科 | 6 | 语言学及应用语言学,专门史(学习思想史),光学工程,应用数学,水生生物学,产业经济学 |
| 4 | 校级骨干带头学科 | 8 | 马克思主义中国化研究,英语语言文学,分析化学,自然地理学,计算机应用技术,音乐学,美术学,体育教育训练学 |
| 5 | 山东省特色专业 | 5 | 应用化工技术,机械设计制造及其自动化,汉语言文学,化学工程与工艺,生物技术 |
| 6 | 山东省本科一流专业 | 2 | 网络工程,计算机科学与技术 |
枣庄学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.枣庄学院在海南录取分数线:综合548分。
2.枣庄学院在浙江录取分数线:综合542分。
3.枣庄学院在江苏录取分数线:物理类493分。
4.枣庄学院在贵州录取分数线:文科513分、理科408分。
5.枣庄学院在天津录取分数线:综合512分。
以下是2023年枣庄学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年枣庄学院各专业录取分数线(在本省)
2023年枣庄学院在山东各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 482 | 209935 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473 | 232229 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 390 | 427499 |
枣庄学院2023年录取分数线(在各省)
以下是枣庄学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份批次科类招生类型最低分最低位次
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 21963 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 95536 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 134825 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 97702 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 197003 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 21302 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 459 | 14390 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 386 | 57277 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 | 7998 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | 48492 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 454 | 132973 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 439 | 19126 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 428 | 73161 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 430 | 84255 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | 96215 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 387 | 45853 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 548 | 22571 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 542 | 115882 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 512 | 34231 |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473 | 232229 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 390 | 427499 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 533 | 94093 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 495 | 132433 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 493 | 134436 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 500 | 142261 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 484 | 25888 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 477 | 94563 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 481 | 124810 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3418(W999) | 普通类 | 481 | 67230 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3418(W506) | 普通类 | 469 | 75166 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 64853 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 63674 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 451 | 130748 |