贵州2025年院校选择是很多考生和家长关心的事。505分的历史类考生能报考的学校从北到南、从东到西都有覆盖,但每个学校的具体情况需要详细了解。今天小编把完整的高校名单整理出来,属性、所在地、批次全都有标注,实用性很强。感兴趣的网友们与小编一起来了解一下吧

贵州新高考历史类505分招生录取的大学或专科高职院校有:青海民族大学、广州中医药大学、天水师范学院、山东第一医科大学、湖南人文科技学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 507/17139 | 本科批 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 507/17152 | 本科批 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 507/17059 | 本科批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 507/17140 | 本科批 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 507/16997 | 本科批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 507/17118 | 本科批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 507/17097 | 本科批 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 507/17068 | 本科批 |
| 川北医学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 506/17184 | 本科批 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 506/17217 | 本科批 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 506/17423 | 本科批 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 506/17297 | 本科批 |
| 东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 506/17341 | 本科批 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 506/17364 | 本科批 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 506/17411 | 本科批 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 505/17564 | 本科批 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 505/17576 | 本科批 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 505/17625 | 本科批 |
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 504/18016 | 本科批 |
| 肇庆学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 504/17822 | 本科批 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 504/17978 | 本科批 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 504/17789 | 本科批 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 504/17964 | 本科批 |
| 东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 504/17847 | 本科批 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 503/18157 | 本科批 |
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 503/18329 | 本科批 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 503/18333 | 本科批 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 503/18323 | 本科批 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 503/18137 | 本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 502/18588 | 本科批 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 502/18520 | 本科批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 502/18365 | 本科批 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 502/18463 | 本科批 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 502/18572 | 本科批 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 502/18533 | 本科批 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 502/18609 | 本科批 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 502/18511 | 本科批 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 历史类 | 501/18939 | 本科批 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 501/18884 | 本科批 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 501/18702 | 本科批 |
| 泰州学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 501/18901 | 本科批 |
| 四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 501/18985 | 本科批 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 501/18891 | 本科批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 501/18969 | 本科批 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 500/19259 | 本科批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 500/19019 | 本科批 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 500/19275 | 本科批 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 500/19102 | 本科批 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 500/19194 | 本科批 |
| 重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 500/19229 | 本科批 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 500/19148 | 本科批 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 500/19303 | 本科批 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 499/19419 | 本科批 |
| 信阳学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 499/19558 | 本科批 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 499/19371 | 本科批 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 499/19395 | 本科批 |
| 四川旅游学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 498/19869 | 本科批 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 498/19882 | 本科批 |
| 蚌埠医科大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 498/19747 | 本科批 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 498/19946 | 本科批 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 498/19739 | 本科批 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 498/19960 | 本科批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 498/19848 | 本科批 |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 498/19794 | 本科批 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 497/20247 | 本科批 |
| 安康学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 497/20188 | 本科批 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 497/20241 | 本科批 |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 497/20093 | 本科批 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 497/20033 | 本科批 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 497/20135 | 本科批 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 496/20411 | 本科批 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 496/20393 | 本科批 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 496/20461 | 本科批 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 496/20338 | 本科批 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 496/20306 | 本科批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 496/20527 | 本科批 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 496/20589 | 本科批 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 495/20784 | 本科批 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 495/20744 | 本科批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 495/20874 | 本科批 |
| 亳州学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 495/20775 | 本科批 |
| 河南城建学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 495/20895 | 本科批 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 495/20956 | 本科批 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 495/20625 | 本科批 |
| 阜阳师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 494/21059 | 本科批 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 494/21068 | 本科批 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 494/21142 | 本科批 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 494/21295 | 专科批 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 494/21058 | 本科批 |
| 沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 494/21180 | 本科批 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 494/21297 | 本科批 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 494/20997 | 本科批 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 493/21372 | 本科批 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 493/21367 | 本科批 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 493/21643 | 本科批 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 493/21491 | 本科批 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 493/21553 | 本科批 |
| 景德镇学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 493/21381 | 本科批 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 493/21554 | 本科批 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 493/21436 | 本科批 |
贵州历史类559分可选择的高校汇总

贵州新高考历史类559分招生录取的大学或专科高职院校有:中国美术学院、南京医科大学、西安建筑科技大学、海南大学、重庆师范大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 560/5674 | 本科批 |
| 南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 559/5777 | 本科批 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 559/5789 | 本科批 |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 历史类 | 558/5952 | 本科批 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 558/5849 | 本科批 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 556/6265 | 本科批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 555/6365 | 本科批 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 555/6347 | 本科批 |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 554/6570 | 本科批 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 554/6523 | 本科批 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 552/6793 | 本科批 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 552/6827 | 本科批 |
| 广东警官学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 552/6734 | 本科批 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 552/6820 | 本科批 |
| 五邑大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 551/7037 | 本科批 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 551/6999 | 本科批 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 历史类 | 550/7104 | 本科批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 550/7190 | 本科批 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 550/7143 | 本科批 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 549/7280 | 本科批 |
| 江苏大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 549/7246 | 本科批 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 549/7313 | 本科批 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 549/7349 | 本科批 |
| 北京工商大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 548/7563 | 本科批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 548/7432 | 本科批 |
| 深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 548/7397 | 本科批 |
| 安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 548/7446 | 本科批 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 历史类 | 547/7704 | 本科批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 547/7577 | 本科批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 547/7625 | 本科批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 545/7984 | 本科批 |
| 广东工业大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 545/8094 | 本科批 |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 545/7962 | 本科批 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 545/8034 | 本科批 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 545/7986 | 本科批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 545/7925 | 本科批 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 545/7983 | 本科批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 544/8129 | 本科批 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 544/8233 | 本科批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 544/8107 | 本科批 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 544/8205 | 本科批 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 544/8180 | 本科批 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 542/8562 | 本科批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 542/8543 | 本科批 |
| 河北师范大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 542/8569 | 本科批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 542/8524 | 本科批 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 542/8580 | 本科批 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 542/8597 | 本科批 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 542/8494 | 本科批 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 542/8485 | 本科批 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 542/8607 | 本科批 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 542/8518 | 本科批 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 541/8668 | 本科批 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 541/8735 | 本科批 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 540/8980 | 本科批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 540/8893 | 本科批 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 540/8958 | 本科批 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 540/8975 | 本科批 |
| 宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 539/9039 | 本科批 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 539/9087 | 本科批 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 539/9190 | 本科批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 539/9026 | 本科批 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 538/9255 | 本科批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 538/9365 | 本科批 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 538/9362 | 本科批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 538/9219 | 本科批 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 537/9516 | 本科批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 537/9584 | 本科批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 537/9554 | 本科批 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 537/9482 | 本科批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 536/9652 | 本科批 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 536/9634 | 本科批 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 536/9687 | 本科批 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 536/9755 | 本科批 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 535/9923 | 本科批 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 535/9911 | 本科批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 534/10202 | 本科批 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 534/10105 | 本科批 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 534/10129 | 本科批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 534/10214 | 本科批 |
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 533/10376 | 本科批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 532/10589 | 本科批 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 532/10498 | 本科批 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 532/10499 | 本科批 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 532/10436 | 本科批 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 531/10798 | 本科批 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 531/10709 | 本科批 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 531/10707 | 本科批 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 531/10800 | 本科批 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 531/10636 | 本科批 |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 531/10789 | 本科批 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 531/10708 | 本科批 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 530/11053 | 本科批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 530/11045 | 本科批 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 530/11047 | 本科批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 530/11007 | 本科批 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 529/11241 | 本科批 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 528/11319 | 本科批 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 528/11418 | 本科批 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 528/11324 | 本科批 |
相关推荐