2025年贵州志愿填报是很多考生和家长关心的事。历史类643分这个成绩能选择的院校质量普遍较高,重点高校不少。今天小编按分数向上浮动两分整理了完整清单,表格里有属性、批次、所在地等信息,查阅起来一目了然。感兴趣的网友们和小编一同来下文看看吧

贵州新高考历史类643分招生录取的大学或专科高职院校有:武汉大学、南开大学、北京师范大学、同济大学、中国政法大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 643/226 | 本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 642/249 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 641/262 | 本科批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 639/297 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 634/399 | 本科批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 632/437 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 632/452 | 本科批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 626/596 | 本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 626/594 | 本科批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 626/601 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 626/611 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 625/639 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 620/785 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 618/850 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 616/920 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 616/937 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 615/981 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 614/1007 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 611/1136 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 611/1172 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 610/1211 | 本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 610/1207 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 609/1281 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 609/1289 | 本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 608/1305 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 607/1370 | 本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 606/1442 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 606/1452 | 本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 605/1465 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 603/1594 | 本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 603/1583 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 602/1659 | 本科批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 600/1778 | 本科批 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 600/1787 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 599/1860 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 598/1925 | 本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 597/2011 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 597/2022 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 597/2009 | 本科批 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 597/2002 | 本科批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 历史类 | 596/2057 | 本科批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 596/2043 | 本科批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 595/2145 | 本科批 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 594/2202 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 594/2207 | 本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 593/2268 | 本科批 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 592/2372 | 本科批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 592/2384 | 本科批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 592/2347 | 本科批 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 591/2463 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 591/2447 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 590/2494 | 本科批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 590/2553 | 本科批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 589/2609 | 本科批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 588/2734 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 588/2736 | 本科批 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 588/2691 | 本科批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 588/2674 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 588/2693 | 本科批 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 588/2690 | 本科批 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 588/2704 | 本科批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 588/2675 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 587/2809 | 本科批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 587/2758 | 本科批 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 587/2750 | 本科批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 587/2762 | 本科批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 586/2856 | 本科批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 586/2877 | 本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 历史类 | 586/2880 | 本科批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 584/3040 | 本科批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 584/2995 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 583/3144 | 本科批 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 583/3098 | 本科批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 历史类 | 583/3106 | 本科批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 583/3057 | 本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 583/3080 | 本科批 |
| 中央戏剧学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 582/3237 | 本科批 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 582/3214 | 本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 581/3318 | 本科批 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 历史类 | 580/3353 | 本科批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 579/3451 | 本科批 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 579/3515 | 本科批 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 578/3613 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 576/3822 | 本科批 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 576/3793 | 本科批 |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 576/3794 | 本科批 |
| 中国戏曲学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 573/4123 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 571/4285 | 本科批 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 571/4340 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 570/4446 | 本科批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 569/4503 | 本科批 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 569/4488 | 本科批 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 568/4624 | 本科批 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 567/4710 | 本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 565/5006 | 本科批 |
| 上海戏剧学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 563/5308 | 本科批 |
| 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 563/5306 | 本科批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 563/5266 | 本科批 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 563/5282 | 本科批 |
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 560/5674 | 本科批 |
2025贵州历史类645分公办本科院校推荐

贵州新高考历史类645分招生录取的大学或专科高职院校有:武汉大学、南开大学、北京师范大学、同济大学、中国政法大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 643/226 | 本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 642/249 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 641/262 | 本科批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 639/297 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 634/399 | 本科批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 632/437 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 632/452 | 本科批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 626/596 | 本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 626/594 | 本科批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 626/601 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 626/611 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 625/639 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 620/785 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 618/850 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 616/920 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 616/937 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 615/981 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 614/1007 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 611/1136 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 611/1172 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 610/1211 | 本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 610/1207 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 609/1281 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 609/1289 | 本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 608/1305 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 607/1370 | 本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 606/1442 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 606/1452 | 本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 605/1465 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 603/1594 | 本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 603/1583 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 602/1659 | 本科批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 600/1778 | 本科批 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 600/1787 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 599/1860 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 598/1925 | 本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 597/2011 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 597/2022 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 597/2009 | 本科批 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 597/2002 | 本科批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 历史类 | 596/2057 | 本科批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 596/2043 | 本科批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 595/2145 | 本科批 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 594/2202 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 594/2207 | 本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 593/2268 | 本科批 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 592/2372 | 本科批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 592/2384 | 本科批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 592/2347 | 本科批 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 591/2463 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 591/2447 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 590/2494 | 本科批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 590/2553 | 本科批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 589/2609 | 本科批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 588/2734 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 588/2736 | 本科批 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 588/2691 | 本科批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 588/2674 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 588/2693 | 本科批 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 588/2690 | 本科批 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 588/2704 | 本科批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 588/2675 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 587/2809 | 本科批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 587/2758 | 本科批 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 587/2750 | 本科批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 587/2762 | 本科批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 586/2856 | 本科批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 586/2877 | 本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 历史类 | 586/2880 | 本科批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 584/3040 | 本科批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 584/2995 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 583/3144 | 本科批 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 583/3098 | 本科批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 历史类 | 583/3106 | 本科批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 583/3057 | 本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 583/3080 | 本科批 |
| 中央戏剧学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 582/3237 | 本科批 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 582/3214 | 本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 581/3318 | 本科批 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 历史类 | 580/3353 | 本科批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 579/3451 | 本科批 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 579/3515 | 本科批 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 578/3613 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 576/3822 | 本科批 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 576/3793 | 本科批 |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 576/3794 | 本科批 |
| 中国戏曲学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 573/4123 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 571/4285 | 本科批 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 571/4340 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 570/4446 | 本科批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 569/4503 | 本科批 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 569/4488 | 本科批 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 568/4624 | 本科批 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 567/4710 | 本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 565/5006 | 本科批 |
| 上海戏剧学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 563/5308 | 本科批 |
| 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 563/5306 | 本科批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 563/5266 | 本科批 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 563/5282 | 本科批 |
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 560/5674 | 本科批 |
云南642分能上哪些好的大学

云南传统高考642分招生录取的大学或专科高职院校有:中山大学、南开大学、同济大学、中国政法大学、电子科技大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 644/335 | 本科一批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 644/335 | 国家专项计划本科批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 643/355 | 本科一批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 643/355 | 国家专项计划本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 643/1430 | 本科一批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 642/380 | 本科提前批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 642/1506 | 本科一批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 642/1506 | 本科一批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 641/406 | 国家专项计划本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 640/1676 | 国家专项计划本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 640/429 | 本科一批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 640/429 | 本科一批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 640/1676 | 本科提前批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 639/1751 | 本科一批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 638/1848 | 国家专项计划本科批 |
| 香港中文大学 | 公办 | 香港 | 文科 | 638/485 | 本科提前批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 638/485 | 国家专项计划本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 637/1915 | 国家专项计划本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 637/518 | 本科一批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 637/518 | 本科一批 |
| 香港中文大学(深圳) | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 文科 | 637/518 | 本科提前批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 637/518 | 本科提前批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 637/518 | 本科一批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 637/518 | 本科一批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 文科 | 636/549 | 本科一批 |
| 香港中文大学 | 公办 | 香港 | 理科 | 636/2011 | 本科提前批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 636/2011 | 本科提前批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 636/2011 | 本科一批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 636/2011 | 本科一批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 636/549 | 本科一批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 635/2118 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 635/583 | 本科一批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 635/583 | 本科一批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 635/583 | 本科一批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 634/616 | 本科一批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 634/616 | 本科一批 |
| 外交学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 634/2247 | 本科提前批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 634/616 | 本科一批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 634/2247 | 本科一批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 633/673 | 本科提前批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 633/2369 | 本科一批 |
| 南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 633/2369 | 本科一批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 633/673 | 本科提前批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 632/711 | 本科一批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 632/711 | 国家专项计划本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 632/711 | 本科一批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 632/2465 | 国家专项计划本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 631/2577 | 国家专项计划本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 631/750 | 本科一批 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 631/2577 | 国家专项计划本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 631/750 | 本科一批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 630/2688 | 本科一批 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 630/2688 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 630/797 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 630/797 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 629/844 | 本科一批 |
| 香港中文大学(深圳) | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 理科 | 629/2806 | 本科提前批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 629/2806 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 629/2806 | 本科提前批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 629/844 | 本科提前批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 628/892 | 本科提前批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 628/892 | 本科提前批 |
| 香港城市大学 | 公办 | 香港 | 文科 | 628/892 | 本科提前批 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 627/3059 | 国家专项计划本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 627/931 | 国家专项计划本科批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 627/3059 | 国家专项计划本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 627/931 | 本科一批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 626/983 | 本科一批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 626/3196 | 国家专项计划本科批 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 626/983 | 本科一批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 626/983 | 国家专项计划本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 626/3196 | 国家专项计划本科批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 625/3345 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 625/1033 | 国家专项计划本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 理科 | 625/3345 | 本科一批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 625/3345 | 本科一批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 625/1033 | 本科一批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 625/1033 | 国家专项计划本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 624/1083 | 本科一批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 624/3485 | 本科一批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 624/1083 | 本科一批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 623/1142 | 国家专项计划本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 623/1142 | 本科一批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 623/1142 | 本科一批预科 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 623/3606 | 国家专项计划本科批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 623/3606 | 本科一批 |
| 外交学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 623/1142 | 本科提前批 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 623/1142 | 本科一批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 文科 | 623/1142 | 本科一批 |
| 上海交通大学医学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 622/1206 | 本科一批 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 622/1206 | 本科提前批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 622/1206 | 本科一批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 622/3742 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 621/3893 | 本科提前批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 621/1264 | 本科一批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 621/1264 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 620/1335 | 本科提前批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 620/1335 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 620/4051 | 本科一批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 620/4051 | 本科一批 |
相关推荐