2025年云南招生录取是很多考生和家长关心的事。426分想找一个合适的大学,需要先知道这个分数段都有哪些学校可选。今天小编就把相关的院校名单整理出来了,包含的批次比较全,从专科批到本科二批及预科都有,参考价值很高。感到兴趣的朋友们跟着小编一起来了解一下吧

云南传统高考426分招生录取的大学或专科高职院校有:内蒙古大学创业学院、东南大学成贤学院、曲靖医学高等专科学校、天津理工大学中环信息学院、沈阳医学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 肇庆医学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 427/100127 | 专科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 天津商务职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 仙桃职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 温州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 重庆轻工职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 西京学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 咸阳职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 湖南食品药品职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 内蒙古医科大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 三峡电力职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 厦门工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广西体育高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广东食品药品职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广东理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 贵州健康职业学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 河南护理职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广西电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 内江职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 423/76423 | 专科批 |
| 天津医学高等专科学校 | 公办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 专科批 |
| 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 423/76423 | 专科批 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 423/76423 | 专科批 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
2025云南428分招生院校汇总

云南传统高考428分招生录取的大学或专科高职院校有:南京科技职业学院、温州商学院、广州华立学院、西安翻译学院、武昌理工学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 南京科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 丽水职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 专科批 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 陕西青年职业学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 429/72911 | 专科批 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 429/98674 | 专科提前批 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 肇庆医学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 427/100127 | 专科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 天津商务职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 仙桃职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 温州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 426/74682 | 专科批 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 重庆轻工职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 西京学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 咸阳职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 湖南食品药品职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 内蒙古医科大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 三峡电力职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 425/75260 | 专科批 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 厦门工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广西体育高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广东食品药品职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 424/75847 | 专科批 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广东理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
云南文科422分能上哪些好大学

云南传统高考文科422分招生录取的大学或专科高职院校有:长春医学高等专科学校、厦门工学院、武汉纺织大学外经贸学院、南昌理工学院、广州商学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 厦门工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广东理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津医学高等专科学校 | 公办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 专科批 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 柳州工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 杭州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 南通大学杏林学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 开封大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 三江学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 广州新华学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 金华职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 专科批 |
| 淮南联合大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 421/104308 | 专科批 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 广州南方学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 桂林学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 广州软件学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 长春财经学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 南京信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 专科批 |
| 银川能源学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 三亚学院 | 民办 | 海南 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 沧州交通学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 江西工程学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 南通理工学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 福州工商学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 兰州博文科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 江西服装学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 广东培正学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 贵州民族大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
| 吉林医药学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 420/104989 | 本科二批及预科 |
