2025年云南志愿填报是很多考生和家长关心的事。云南省462分这个成绩在选择院校时需要格外注意批次和属性,因为不同类型的学校录取机会差别很大。今天小编专门为这个分数段的考生整理了一份完整的可报院校名单,属性、所在地、批次这些核心信息都包含在内。感到兴趣的朋友跟着小编一同了解吧

云南传统高考462分招生录取的大学或专科高职院校有:赤峰学院、太原工业学院、邵阳学院、长沙医学院、兰州财经大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 太原工业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 464/53514 | 专科批 |
| 陕西服装工程学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 464/53514 | 本科二批及预科 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 云南司法警官职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 463/54005 | 专科批 |
| 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 463/54005 | 专科批 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 462/54536 | 本科二批及预科 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 462/54536 | 专科批 |
| 南通职业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 462/54536 | 专科批 |
| 保山中医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 462/54536 | 专科批 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 文科 | 462/54536 | 本科二批及预科 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 462/54536 | 专科批 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 462/54536 | 本科二批及预科 |
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 文科 | 462/54536 | 专科批 |
| 北京交通运输职业学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 462/54536 | 专科批 |
| 泰州学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 张家口学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 461/55056 | 专科批 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 461/55056 | 本科二批及预科 |
| 新疆司法警官职业学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 461/55056 | 专科批 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 柳州工学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 461/55056 | 本科二批及预科 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 461/55056 | 专科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 461/55056 | 专科批 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 文科 | 461/55056 | 专科批 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 重庆商务职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 长治医学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 460/55562 | 本科二批及预科 |
| 佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 陕西 | 文科 | 460/55562 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 菏泽学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 北京信息职业技术学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 百色学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 459/56088 | 专科批 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 459/56088 | 本科二批及预科 |
| 甘肃卫生职业学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 459/56088 | 专科批 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
| 江苏护理职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 459/56088 | 专科批 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 458/78527 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 458/78527 | 本科二批及预科 |
| 芜湖职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 458/56628 | 专科批 |
| 四川财经职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 458/56628 | 专科批 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 458/56628 | 专科批 |
| 安康学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 458/78527 | 本科二批及预科 |
| 沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 458/78527 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 458/78527 | 本科二批及预科 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 458/78527 | 本科二批及预科 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 458/78527 | 本科二批及预科 |
| 绥化学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 458/78527 | 本科二批及预科 |
| 菏泽医学专科学校 | 公办 | 山东 | 文科 | 458/56628 | 专科批 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 458/78527 | 本科二批及预科 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 458/78527 | 本科二批及预科 |
2025年云南省文科469分招生院校汇总

云南传统高考文科469分招生录取的大学或专科高职院校有:青岛农业大学、广西科技师范学院、江苏第二师范学院、延安大学、云南农业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 广州航海学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 470/70191 | 本科提前批 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 蚌埠学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 安阳工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 太原工业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 泰州学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 张家口学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 长治医学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 菏泽学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 百色学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 458/78527 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 458/78527 | 本科二批及预科 |
| 安康学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 458/78527 | 本科二批及预科 |
相关推荐