2025年云南志愿填报是很多考生和家长关心的事。537分对于云南文科考生而言,可报考的院校主要分布在本科二批区间,公办学校选择较多。今天小编把537分能上的大学按分数浮动两分整理,属性、所在地区、录取批次标注清楚,方便对比参考。感兴趣的网友们跟着小编继续往下看吧

云南传统高考537分招生录取的大学或专科高职院校有:嘉兴南湖学院、云南民族大学、上海应用技术大学、四川师范大学、延安大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 539/29517 | 国家专项计划本科批 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 安徽理工大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 538/29950 | 本科一批 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 538/29950 | 国家专项计划本科批 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 广西民族师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 538/29950 | 国家专项计划本科批 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 538/29950 | 本科一批预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 理科 | 537/30430 | 本科一批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 537/30430 | 本科一批 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 537/30430 | 本科一批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 阿坝师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 537/30430 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 536/30906 | 本科一批 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 536/30906 | 本科一批 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 536/30906 | 国家专项计划本科批 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 536/30906 | 本科一批预科 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 536/30906 | 本科一批 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 535/31408 | 国家专项计划本科批 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 534/31889 | 地方专项计划本科批 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 534/31889 | 国家专项计划本科批 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 西安科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 534/31889 | 本科一批 |
| 沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 534/31889 | 国家专项计划本科批 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 534/31889 | 本科一批预科 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 张家口学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 533/32372 | 本科一批预科 |
| 川北医学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 533/32372 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 532/32868 | 本科提前批 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 532/32868 | 本科一批 |
云南538分能上什么好的大学可报清单

云南传统高考538分招生录取的大学或专科高职院校有:宁波大学、首都经济贸易大学、遵义医科大学、长江大学、潍坊学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 540/29025 | 本科一批 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 540/29025 | 国家专项计划本科批 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 长江大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 540/29025 | 本科一批 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 540/29025 | 本科一批 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 540/29025 | 国家专项计划本科批 |
| 六盘水师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
| 皖南医学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 540/29025 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 539/29517 | 国家专项计划本科批 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 539/29517 | 本科一批 |
| 安徽理工大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 538/29950 | 本科一批 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 538/29950 | 国家专项计划本科批 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 广西民族师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 538/29950 | 国家专项计划本科批 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 538/29950 | 本科一批预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 理科 | 537/30430 | 本科一批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 537/30430 | 本科一批 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 537/30430 | 本科一批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 阿坝师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 537/30430 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 536/30906 | 本科一批 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 536/30906 | 本科一批 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 536/30906 | 国家专项计划本科批 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 536/30906 | 本科一批预科 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 536/30906 | 本科一批 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 535/31408 | 国家专项计划本科批 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 535/31408 | 本科一批 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 534/31889 | 地方专项计划本科批 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 534/31889 | 国家专项计划本科批 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 西安科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 534/31889 | 本科一批 |
| 沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 534/31889 | 国家专项计划本科批 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 534/31889 | 本科一批预科 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
2025云南文科532分大学可报哪些

云南传统高考文科532分招生录取的大学或专科高职院校有:曲靖师范学院、华北科技学院、西安科技大学、沈阳建筑大学、上海中医药大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 534/31889 | 地方专项计划本科批 |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 534/31889 | 国家专项计划本科批 |
| 西安科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 534/31889 | 本科一批 |
| 沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 534/31889 | 国家专项计划本科批 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 534/31889 | 本科一批预科 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 533/32372 | 本科一批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 533/32372 | 本科一批预科 |
| 川北医学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 533/32372 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 532/32868 | 本科提前批 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 532/32868 | 本科一批 |
| 东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 532/32868 | 本科一批 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 532/32868 | 本科一批 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 531/33357 | 本科一批 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 531/33357 | 本科一批 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 531/33357 | 国家专项计划本科批 |
| 安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 531/33357 | 本科一批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 531/33357 | 本科一批 |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 531/33357 | 本科一批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 530/33875 | 本科一批 |
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 530/33875 | 国家专项计划本科批 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 530/33875 | 本科一批预科 |
| 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 理科 | 530/33875 | 本科一批 |
| 沈阳药科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 530/33875 | 本科一批 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 530/33875 | 本科一批 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 530/33875 | 国家专项计划本科批 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 530/33875 | 本科一批 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 530/33875 | 本科二批及预科 |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 529/34382 | 本科一批预科 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 529/34382 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 529/34382 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 529/34382 | 地方专项计划本科批 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 529/34382 | 本科一批 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 529/34382 | 本科一批 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 529/34382 | 本科一批 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 529/34382 | 本科提前批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 528/34935 | 本科一批预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 528/34935 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 528/34935 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 承德医学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 528/34935 | 本科二批及预科 |
| 北京工商大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 528/34935 | 本科一批 |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 527/35436 | 本科一批 |
| 成都中医药大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 527/35436 | 本科一批 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 527/35436 | 本科一批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 527/35436 | 本科一批预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 527/35436 | 国家专项计划本科批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 527/35436 | 本科一批 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 526/35957 | 本科一批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 526/35957 | 本科一批预科 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 526/35957 | 国家专项计划本科批 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 526/35957 | 本科一批 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 526/35957 | 本科一批 |
| 北京服装学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 526/35957 | 本科一批 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 525/36476 | 本科一批 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 525/36476 | 地方专项计划本科批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 525/36476 | 本科一批预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 525/36476 | 地方专项计划本科批 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 525/36476 | 国家专项计划本科批 |
| 五邑大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 525/36476 | 本科二批及预科 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 525/36476 | 本科一批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 525/36476 | 本科二批及预科 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 525/36476 | 本科二批及预科 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 陆军工程大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 524/36994 | 本科二批及预科 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 524/36994 | 国家专项计划本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 524/36994 | 本科提前批 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 524/36994 | 本科一批 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 523/37518 | 国家专项计划本科批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 523/37518 | 本科二批及预科 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 523/37518 | 本科二批及预科 |
| 山东科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 523/37518 | 国家专项计划本科批 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 国家专项计划本科批 |
| 山东师范大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 河北大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 521/38526 | 本科二批及预科 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
云南省534分志愿填报可报院校汇总

云南高考534分能上的大学名单有西南大学、皖南医学院、浙江中医药大学、桂林医学院、南京工业大学、华中师范大学、广东金融学院、温州肯恩大学、南昌医学院、重庆三峡学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南京工业大学 | 2023 | 12207 | 535 |
| 2 | 广东金融学院 | 2023 | 11917 | 536 |
| 3 | 温州肯恩大学 | 2023 | 12800 | 533 |
| 4 | 南昌医学院 | 2023 | 12498 | 534 |
| 5 | 重庆三峡学院 | 2023 | 13104 | 532 |
| 6 | 曲靖师范学院 | 2023 | 12800 | 533 |
| 7 | 济南大学 | 2023 | 12207 | 535 |
