2024年中国语言类大学院校盘点是很多考生和家长关心的事。语言类院校数量虽多,但学科实力分布不均,提前了解各校星级很有帮助。今天小编整理的这份完整排名,把每所学校的学科等级都标了出来,从顶尖到普通全部涵盖,信息很全。感到兴趣的网友们跟着小编一起看看吧

|
名次 |
学校名称 |
世界一流学科 (8★) |
世界知名高水平学科 (7★) |
世界高水平、中国顶尖学科 (6★) |
中国一流学科 (5★) |
中国高水平学科 (4★) |
区域一流学科 (3★) |
|
1 |
北京外国语大学 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 |
6 |
|
2 |
中国传媒大学 |
0 |
1 |
1 |
1 |
9 |
8 |
|
3 |
外交学院 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
|
4 |
上海外国语大学 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
3 |
|
5 |
北京语言大学 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
9 |
|
6 |
广东外语外贸大学 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
8 |
|
7 |
四川外国语大学 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
|
8 |
大连外国语大学 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
|
9 |
天津外国语大学 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
5 |
|
10 |
北京第二外国语学院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
|
11 |
浙江传媒学院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
12 |
西安外国语大学 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
8 |
|
13 |
山西传媒学院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
14 |
浙江外国语学院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
15 |
吉林外国语大学 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
16 |
湖南女子学院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
17 |
河北外国语学院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
17 |
黑龙江外国语学院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
17 |
西安翻译学院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
17 |
浙江越秀外国语学院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
985高校2024年最新排名名单
我国目前共有39所985大学,分别有南开大学、中山大学、北京航空航天大学、天津大学、吉林大学等院校。其中有10所985大学的办学层次为世界一流大学,18所985大学为世界知名高水平大学。
第39名——中央民族大学(全国大学总排名第80名)
第38名——西北农林科技大学(全国大学总排名第52名)
第37名——中国海洋大学(全国大学总排名第45名)
第36名——兰州大学(全国大学总排名第33名)
第35名——北京协和医学院(全国大学总排名第32名)
| 1 | 北京大学 | 100 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 99.37 | 世界一流大学 |
| 3 | 复旦大学 | 79.63 | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 79.59 | 世界一流大学 |
| 5 | 上海交通大学 | 79.1 | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 76.05 | 世界一流大学 |
| 7 | 华中科技大学 | 75.85 | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 75.5 | 世界一流大学 |
| 9 | 南开大学 | 74.42 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 武汉大学 | 74.41 | 世界一流大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 73.97 | 世界一流大学 |
| 12 | 中山大学 | 73.63 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 73.51 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 72.84 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 北京师范大学 | 72.84 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 71.33 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 同济大学 | 70.46 | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 69.44 | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 69.26 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 厦门大学 | 69.19 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 天津大学 | 69.13 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 68.39 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 西北工业大学 | 67.48 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 华南理工大学 | 67.41 | 世界高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 67.32 | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华东师范大学 | 67.32 | 世界高水平大学 |
| 25 | 吉林大学 | 67.25 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 大连理工大学 | 66.62 | 世界高水平大学 |
| 27 | 中南大学 | 66.61 | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 66.39 | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 66.38 | 世界高水平大学 |
| 29 | 电子科技大学 | 66.38 | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 66.31 | 世界高水平大学 |
| 32 | 重庆大学 | 66.21 | 世界高水平大学 |
| 32 | 北京协和医学院 | 66.21 | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 兰州大学 | 66.2 | 世界高水平大学 |
| 34 | 中国海洋大学 | 64.03 | 世界高水平大学 |
| 35 | 西北农林科技大学 | 63.55 | 中国一流大学 |
| 36 | 中央民族大学 | 62.46 | 世界高水平大学 |
全国39所985大学招录不同省份的高考考生时,收分情况都会有所不同。由于文章篇幅有限,小灯塔仅以高考人数最多的河南省为例,整理出了985大学在河南2023高考中的分数线情况,可供全国各省份2024高考考生参考。
2024年高考中,620分左右的河南文科生能上的985大学有兰州大学、中国海洋大学、中央民族大学、东北大学、西北工业大学、电子科技大学、山东大学等院校。全国39所985大学里,西北农林科技大学是2023河南文科中录取分数线最低的院校。
| 1 | 北京大学 | 672 |
| 2 | 清华大学 | 685 |
| 3 | 复旦大学 | 665 |
| 4 | 浙江大学 | 655 |
| 5 | 上海交通大学 | 668 |
| 6 | 南京大学 | 658 |
| 7 | 华中科技大学 | 634 |
| 8 | 中国科学技术大学 | — |
| 9 | 南开大学 | 646 |
| 10 | 武汉大学 | 648 |
| 11 | 中国人民大学 | 661 |
| 12 | 中山大学 | 641 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 626 |
| 14 | 西安交通大学 | 635 |
| 14 | 北京师范大学 | 645 |
| 15 | 山东大学 | 623 |
| 16 | 同济大学 | 643 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 639 |
| 18 | 四川大学 | 626 |
| 19 | 厦门大学 | 640 |
| 20 | 天津大学 | 632 |
| 21 | 东南大学 | 636 |
| 22 | 西北工业大学 | 621 |
| 23 | 华南理工大学 | 623 |
| 24 | 北京理工大学 | 633 |
| 24 | 华东师范大学 | 635 |
| 25 | 吉林大学 | 619 |
| 26 | 大连理工大学 | 615 |
| 27 | 中南大学 | 630 |
| 28 | 中国农业大学 | 625 |
| 29 | 东北大学 | 611 |
| 29 | 电子科技大学 | 623 |
| 31 | 湖南大学 | 629 |
| 32 | 重庆大学 | 630 |
| 32 | 北京协和医学院 | — |
| 33 | 兰州大学 | 611 |
| 45 | 中国海洋大学 | 614 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 608 |
| 80 | 中央民族大学 | 618 |
低于620分的985大学共有9所,分别为山东大学(611分)、吉林大学(609分)、东北大学(614分)、北京协和医学院(605分)、湖南大学(619分)、兰州大学(606分)、中国海洋大学(610分)、西北农林科技大学(589分)、中央民族大学(599分)。而位于陕西的农林类大学——西北农林科技大学,是2023年河南高考理科收分最低的985院校。
| 1 | 北京大学 | 696 |
| 2 | 清华大学 | 698 |
| 3 | 复旦大学 | 681 |
| 4 | 浙江大学 | 679 |
| 5 | 上海交通大学 | 691 |
| 6 | 南京大学 | 673 |
| 7 | 华中科技大学 | 633 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 676 |
| 9 | 南开大学 | 649 |
| 10 | 武汉大学 | 641 |
| 11 | 中国人民大学 | 669 |
| 12 | 中山大学 | 645 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 659 |
| 14 | 西安交通大学 | 657 |
| 14 | 北京师范大学 | 638 |
| 15 | 山东大学 | 611 |
| 16 | 同济大学 | 641 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 667 |
| 18 | 四川大学 | 627 |
| 19 | 厦门大学 | 638 |
| 20 | 天津大学 | 633 |
| 21 | 东南大学 | 653 |
| 22 | 西北工业大学 | 644 |
| 23 | 华南理工大学 | 638 |
| 24 | 北京理工大学 | 664 |
| 24 | 华东师范大学 | 625 |
| 25 | 吉林大学 | 609 |
| 26 | 大连理工大学 | 629 |
| 27 | 中南大学 | 621 |
| 28 | 中国农业大学 | 620 |
| 29 | 东北大学 | 614 |
| 29 | 电子科技大学 | 646 |
| 31 | 湖南大学 | 619 |
| 32 | 重庆大学 | 623 |
| 32 | 北京协和医学院 | 605 |
| 33 | 兰州大学 | 606 |
| 45 | 中国海洋大学 | 610 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 589 |
| 80 | 中央民族大学 | 599 |
相关推荐