宁夏高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。444分虽然不算高分,但本科选择还是有的。今天小编整理的就是宁夏444分能上的大学名单,包含学校属性、批次信息、所在城市等内容,给正在选学校的考生和家长做个参考。感到兴趣的朋友们与小编一起来了解一下吧

宁夏高考444分能上的大学名单有昆明文理学院、西南石油大学、青岛恒星科技学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、吉林外国语大学、重庆三峡学院、西安交通工程学院、山东协和学院、福建医科大学、云南大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 昆明文理学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 2 | 青岛恒星科技学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 3 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 4 | 吉林外国语大学 | 2023 | 7410 | 443 |
| 5 | 重庆三峡学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 6 | 西安交通工程学院 | 2023 | 7066 | 446 |
| 7 | 山东协和学院 | 2023 | 7410 | 443 |
| 8 | 长春电子科技学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 9 | 西安信息职业大学 | 2023 | 7307 | 444 |
| 10 | 西安外事学院 | 2023 | 7522 | 442 |
| 11 | 青岛工学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 12 | 华北理工大学轻工学院 | 2023 | 7066 | 446 |
| 13 | 北京工业大学耿丹学院 | 2023 | 7410 | 443 |
| 14 | 新疆天山职业技术大学 | 2023 | 7410 | 443 |
| 15 | 四川文化艺术学院 | 2023 | 7066 | 446 |
| 16 | 南昌理工学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 17 | 齐鲁理工学院 | 2023 | 7410 | 443 |
| 18 | 成都外国语学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 19 | 西京学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 20 | 河南开封科技传媒学院 | 2023 | 7410 | 443 |
| 21 | 长春科技学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 22 | 齐鲁医药学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 23 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2023 | 7410 | 443 |
| 24 | 河北东方学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 25 | 湖北医药学院药护学院 | 2023 | 7181 | 445 |
| 26 | 青岛恒星科技学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 27 | 云南经济管理学院 | 2023 | 7522 | 442 |
| 28 | 长春财经学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 29 | 陕西科技大学镐京学院 | 2023 | 7066 | 446 |
| 30 | 武昌工学院 | 2023 | 7066 | 446 |
| 31 | 西安明德理工学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 32 | 武汉华夏理工学院 | 2023 | 7307 | 444 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西南石油大学 | 2023 | 6956 | 446 |
| 2 | 福建医科大学 | 2023 | 7381 | 442 |
| 3 | 云南大学 | 2023 | 6956 | 446 |
| 4 | 新乡医学院 | 2023 | 7062 | 445 |
| 5 | 北京语言大学 | 2023 | 7174 | 444 |
| 6 | 成都中医药大学 | 2023 | 7174 | 444 |
| 7 | 北方工业大学 | 2023 | 7062 | 445 |
宁夏453分可报本科院校清单

宁夏高考453分能上的大学名单有中国民航大学、北京理工大学珠海学院、山西晋中理工学院、浙江工业大学、西安财经大学、珠海科技学院、天津理工大学中环信息学院、湖南师范大学、张家口学院、山西农业大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京理工大学珠海学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 2 | 山西晋中理工学院 | 2023 | 6415 | 452 |
| 3 | 珠海科技学院 | 2023 | 6521 | 451 |
| 4 | 天津理工大学中环信息学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 5 | 张家口学院 | 2023 | 6308 | 453 |
| 6 | 山西农业大学 | 2023 | 6097 | 455 |
| 7 | 南昌交通学院 | 2023 | 6521 | 451 |
| 8 | 重庆外语外事学院 | 2023 | 6521 | 451 |
| 9 | 天津商业大学宝德学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 10 | 武昌理工学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 11 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 12 | 河北金融学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 13 | 常州大学怀德学院 | 2023 | 6415 | 452 |
| 14 | 河北地质大学华信学院 | 2023 | 6308 | 453 |
| 15 | 电子科技大学成都学院 | 2023 | 6308 | 453 |
| 16 | 西安思源学院 | 2023 | 6521 | 451 |
| 17 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 18 | 烟台理工学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 19 | 陕西国际商贸学院 | 2023 | 6415 | 452 |
| 20 | 昆明理工大学津桥学院 | 2023 | 6521 | 451 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中国民航大学 | 2023 | 6295 | 453 |
| 2 | 浙江工业大学 | 2023 | 6295 | 453 |
| 3 | 西安财经大学 | 2023 | 6470 | 451 |
| 4 | 湖南师范大学 | 2023 | 6382 | 452 |
| 5 | 江西财经大学 | 2023 | 6470 | 451 |
| 6 | 天津中医药大学 | 2023 | 6470 | 451 |
| 7 | 北京林业大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 8 | 江苏大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 9 | 东北师范大学 | 2023 | 6185 | 454 |
| 10 | 中国地质大学(北京) | 2023 | 6092 | 455 |
| 11 | 辽宁大学 | 2023 | 6185 | 454 |
| 12 | 宁波大学 | 2023 | 6382 | 452 |
| 13 | 中央民族大学 | 2023 | 6092 | 455 |
相关推荐