云南高考招生录取是很多考生和家长关心的事。457分这个成绩在云南能上什么大学,其实选择空间还是有的,关键是怎么找到性价比最高的选项。今天小编整理了云南457分可报考的院校数据,包含学校名称、批次、所在地和属性这些核心信息,表格形式方便横向对比,供参考使用很方便。感兴趣的朋友与小编继续往下看吧

云南高考457分能上的大学名单有遵义师范学院、沈阳科技学院、黑龙江中医药大学、天津师范大学、四川护理职业学院、湖北理工学院、宝鸡文理学院、郑州铁路职业技术学院、赣州师范高等专科学校、昆明理工大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 沈阳科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 2 | 天津师范大学 | 2023 | 49266 | 459 |
| 3 | 四川护理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 4 | 郑州铁路职业技术学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 5 | 赣州师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 6 | 曲靖医学高等专科学校 | 2023 | 49266 | 459 |
| 7 | 北京社会管理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 8 | 重庆电子工程职业学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 9 | 四川交通职业技术学院 | 2023 | 49266 | 459 |
| 10 | 武汉商学院 | 2023 | 49266 | 459 |
| 11 | 楚雄医药高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 12 | 焦作师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 13 | 北京金融科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 14 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 遵义师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 2 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 3 | 湖北理工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 4 | 宝鸡文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 5 | 昆明理工大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 6 | 湖南人文科技学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 7 | 湖北汽车工业学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 8 | 云南民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 9 | 昆明学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 10 | 天津城建大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 11 | 台州学院 | 2023 | 64628 | 458 |
| 12 | 湖南工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 13 | 重庆文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 14 | 吉林师范大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 15 | 琼台师范学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 16 | 湖州师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 17 | 南宁师范大学 | 2023 | 63982 | 459 |
| 18 | 南阳理工学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 19 | 新疆医科大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 20 | 湖北工程学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 21 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 22 | 湖北文理学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 23 | 南阳师范学院 | 2023 | 63982 | 459 |
| 24 | 桂林理工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 25 | 西北民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 26 | 湖北民族大学 | 2023 | 65307 | 457 |
云南高考359分院校名单及推荐指南

云南高考359分能上的大学名单有三明医学科技职业学院、福建卫生职业技术学院、西南交通大学希望学院、湖北生物科技职业学院、江苏航空职业技术学院、贵州健康职业学院、兰州资源环境职业技术大学、广州城市职业学院、江西司法警官职业学院、常州工程职业技术学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 三明医学科技职业学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 2 | 贵州健康职业学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 3 | 福建船政交通职业学院 | 2023 | 115779 | 359 |
| 4 | 福建水利电力职业技术学院 | 2023 | 114799 | 361 |
| 5 | 安徽粮食工程职业学院 | 2023 | 114799 | 361 |
| 6 | 莱芜职业技术学院 | 2023 | 115266 | 360 |
| 7 | 周口职业技术学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 8 | 重庆安全技术职业学院 | 2023 | 114799 | 361 |
| 9 | 徐州工业职业技术学院 | 2023 | 115779 | 359 |
| 10 | 云南轻纺职业学院 | 2023 | 116245 | 358 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福建卫生职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 2 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 3 | 湖北生物科技职业学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 4 | 江苏航空职业技术学院 | 2023 | 131776 | 361 |
| 5 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 133506 | 358 |
| 6 | 广州城市职业学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 7 | 江西司法警官职业学院 | 2023 | 134080 | 357 |
| 8 | 常州工程职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 9 | 大同师范高等专科学校 | 2023 | 132330 | 360 |
| 10 | 江苏工程职业技术学院 | 2023 | 134080 | 357 |
| 11 | 河南护理职业学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 12 | 宜春职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 13 | 无锡商业职业技术学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 14 | 安徽警官职业学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 15 | 常州机电职业技术学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 16 | 山东交通职业学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 17 | 南京城市职业学院 | 2023 | 134080 | 357 |
| 18 | 重庆城市职业学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 19 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 20 | 苏州工业职业技术学院 | 2023 | 132330 | 360 |
| 21 | 德宏职业学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 22 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2023 | 132915 | 359 |
| 23 | 武汉软件工程职业学院 | 2023 | 133506 | 358 |
| 24 | 四川工商职业技术学院 | 2023 | 133506 | 358 |
相关推荐