内蒙古438分能上什么大学院校选择是很多考生和家长关心的事。高考438分的成绩,在内蒙古本科批次里能选择的学校数量不少,但不同院校之间的差异较大。今天小编整理了438分在内蒙古的完整院校清单,对分数做了适当延伸便于参考,表格里包含了院校属性、批次和所在地等重要信息,方便考生进行对比筛选。感到兴趣的网友们跟着小编深入了解一下吧

内蒙古高考438分能上的大学名单有盐城师范学院、江西师范大学、安阳师范学院、北京联合大学、沈阳建筑大学、西安邮电大学、廊坊师范学院、陕西理工大学、沈阳农业大学、郑州师范学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 盐城师范学院 | 2023 | 10303 | 440 |
| 2 | 安阳师范学院 | 2023 | 10697 | 437 |
| 3 | 廊坊师范学院 | 2023 | 10427 | 439 |
| 4 | 陕西理工大学 | 2023 | 10303 | 440 |
| 5 | 郑州师范学院 | 2023 | 10427 | 439 |
| 6 | 东北电力大学 | 2023 | 10816 | 436 |
| 7 | 河北地质大学 | 2023 | 10427 | 439 |
| 8 | 宝鸡文理学院 | 2023 | 10303 | 440 |
| 9 | 内江师范学院 | 2023 | 10303 | 440 |
| 10 | 大连民族大学 | 2023 | 10562 | 438 |
| 11 | 贵州财经大学 | 2023 | 10816 | 436 |
| 12 | 湖北中医药大学 | 2023 | 10427 | 439 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 江西师范大学 | 2023 | 28447 | 436 |
| 2 | 北京联合大学 | 2023 | 28447 | 436 |
| 3 | 沈阳建筑大学 | 2023 | 27654 | 439 |
| 4 | 西安邮电大学 | 2023 | 28447 | 436 |
| 5 | 沈阳农业大学 | 2023 | 27899 | 438 |
| 6 | 北京中医药大学 | 2023 | 27899 | 438 |
| 7 | 中南民族大学 | 2023 | 27392 | 440 |
| 8 | 咸阳师范学院 | 2023 | 28182 | 437 |
| 9 | 武汉纺织大学 | 2023 | 28182 | 437 |
| 10 | 安徽医科大学 | 2023 | 28447 | 436 |
| 11 | 东华理工大学 | 2023 | 28447 | 436 |
| 12 | 内蒙古民族大学 | 2023 | 27899 | 438 |
| 13 | 长春理工大学 | 2023 | 27899 | 438 |
| 14 | 厦门理工学院 | 2023 | 27654 | 439 |
| 15 | 沈阳药科大学 | 2023 | 27899 | 438 |
| 16 | 北方民族大学 | 2023 | 28182 | 437 |
| 17 | 内蒙古医科大学 | 2023 | 28447 | 436 |
| 18 | 大连外国语大学 | 2023 | 27654 | 439 |
宁夏438分高考志愿院校推荐

宁夏高考438分能上的大学名单有大连工业大学艺术与信息工程学院、桂林理工大学、河南城建学院、大连东软信息学院、青岛城市学院、丽江文化旅游学院、兰州交通大学、江苏科技大学、山东科技大学、天津天狮学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2023 | 7752 | 440 |
| 2 | 桂林理工大学 | 2023 | 7752 | 440 |
| 3 | 河南城建学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 4 | 大连东软信息学院 | 2023 | 7752 | 440 |
| 5 | 青岛城市学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 6 | 丽江文化旅游学院 | 2023 | 7998 | 438 |
| 7 | 天津天狮学院 | 2023 | 7998 | 438 |
| 8 | 三亚学院 | 2023 | 7998 | 438 |
| 9 | 吉利学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 10 | 沈阳科技学院 | 2023 | 7752 | 440 |
| 11 | 河北外国语学院 | 2023 | 7998 | 438 |
| 12 | 郑州工业应用技术学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 13 | 武汉城市学院 | 2023 | 7752 | 440 |
| 14 | 广州新华学院 | 2023 | 8092 | 437 |
| 15 | 陕西服装工程学院 | 2023 | 8189 | 436 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 兰州交通大学 | 2023 | 7930 | 437 |
| 2 | 江苏科技大学 | 2023 | 7820 | 438 |
| 3 | 山东科技大学 | 2023 | 7707 | 439 |
| 4 | 重庆理工大学 | 2023 | 7593 | 440 |
| 5 | 南京工业大学 | 2023 | 7593 | 440 |
| 6 | 暨南大学 | 2023 | 7820 | 438 |
| 7 | 西南大学 | 2023 | 8067 | 436 |
| 8 | 陕西科技大学 | 2023 | 7820 | 438 |
| 9 | 沈阳药科大学 | 2023 | 7930 | 437 |
| 10 | 延边大学 | 2023 | 7930 | 437 |
| 11 | 上海海洋大学 | 2023 | 8067 | 436 |
| 12 | 西安理工大学 | 2023 | 8067 | 436 |
| 13 | 东北林业大学 | 2023 | 7820 | 438 |
相关推荐