学校大全

内蒙古高考359分院校选择指南

2026-07-03

内蒙古高考359分能上什么好的大学是很多考生和家长关心的事。这个分数不算高但也不是最低,院校选择需要综合考虑多方面因素。今天小编整理了359分附近的院校名单,包括本科和专科两个层次,学校所在地区和办学性质都有标注,志愿填报时能有个清晰的参考。感到兴趣的小伙伴跟着小编一起来了解一下吧

内蒙古高考359分院校选择指南

内蒙古高考359分能上的大学名单有广西科技大学、内蒙古医科大学、湖北恩施学院、阜新高等专科学校、兰州财经大学、南阳医学高等专科学校、大连财经学院、北华大学、玉溪师范学院、锦州师范高等专科学校等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 阜新高等专科学校 2023 21467 358
2 南阳医学高等专科学校 2023 21351 359
3 大连财经学院 2023 21193 360
4 锦州师范高等专科学校 2023 21467 358
5 西安铁路职业技术学院 2023 21193 360
6 内蒙古科技大学包头医学院 2023 21351 359
7 陕西工商职业学院 2023 21351 359
8 广东南华工商职业学院 2023 21351 359
9 北京农业职业学院 2023 21193 360
10 石家庄邮电职业技术学院 2023 21351 359
11 内蒙古师范大学 2023 21613 357
12 成都农业科技职业学院 2023 21613 357
13 山东畜牧兽医职业学院 2023 21351 359
14 西安航空职业技术学院 2023 21075 361
15 白城职业技术学院 2023 21351 359
16 河北轨道运输职业技术学院 2023 21613 357
17 武汉铁路职业技术学院 2023 21351 359
18 西安医学高等专科学校 2023 21351 359
19 四川司法警官职业学院 2023 21613 357
20 重庆电力高等专科学校 2023 21351 359
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 广西科技大学 2023 51753 359
2 内蒙古医科大学 2023 52414 357
3 湖北恩施学院 2023 51106 361
4 兰州财经大学 2023 52414 357
5 北华大学 2023 51106 361
6 玉溪师范学院 2023 51753 359
7 赤峰学院 2023 52414 357
8 内蒙古农业大学 2023 51753 359
9 大连医科大学中山学院 2023 52414 357
10 周口师范学院 2023 52097 358
11 菏泽学院 2023 52097 358
12 中国民用航空飞行学院 2023 51753 359
13 河西学院 2023 52097 358
14 江西科技师范大学 2023 51106 361
15 内蒙古农业大学 2023 51427 360
16 吉林农业大学 2023 52414 357
17 盐城工学院 2023 51427 360
18 滇西应用技术大学 2023 51753 359
19 湖南人文科技学院 2023 51427 360
20 辽宁石油化工大学 2023 52414 357
21 山西农业大学 2023 51106 361
22 山东协和学院 2023 52414 357
23 潍坊学院 2023 51106 361
24 白城师范学院 2023 52097 358

云南高考359分院校名单及推荐指南

云南高考359分院校名单及推荐指南

云南高考359分能上的大学名单有三明医学科技职业学院、福建卫生职业技术学院、西南交通大学希望学院、湖北生物科技职业学院、江苏航空职业技术学院、贵州健康职业学院、兰州资源环境职业技术大学、广州城市职业学院、江西司法警官职业学院、常州工程职业技术学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 三明医学科技职业学院 2023 116245 358
2 贵州健康职业学院 2023 116245 358
3 福建船政交通职业学院 2023 115779 359
4 福建水利电力职业技术学院 2023 114799 361
5 安徽粮食工程职业学院 2023 114799 361
6 莱芜职业技术学院 2023 115266 360
7 周口职业技术学院 2023 116245 358
8 重庆安全技术职业学院 2023 114799 361
9 徐州工业职业技术学院 2023 115779 359
10 云南轻纺职业学院 2023 116245 358
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 福建卫生职业技术学院 2023 133506 358
2 西南交通大学希望学院 2023 132915 359
3 湖北生物科技职业学院 2023 133506 358
4 江苏航空职业技术学院 2023 131776 361
5 兰州资源环境职业技术大学 2023 133506 358
6 广州城市职业学院 2023 132330 360
7 江西司法警官职业学院 2023 134080 357
8 常州工程职业技术学院 2023 133506 358
9 大同师范高等专科学校 2023 132330 360
10 江苏工程职业技术学院 2023 134080 357
11 河南护理职业学院 2023 132330 360
12 宜春职业技术学院 2023 133506 358
13 无锡商业职业技术学院 2023 132330 360
14 安徽警官职业学院 2023 132915 359
15 常州机电职业技术学院 2023 132330 360
16 山东交通职业学院 2023 132330 360
17 南京城市职业学院 2023 134080 357
18 重庆城市职业学院 2023 133506 358
19 陕西铁路工程职业技术学院 2023 133506 358
20 苏州工业职业技术学院 2023 132330 360
21 德宏职业学院 2023 132915 359
22 湖南铁路科技职业技术学院 2023 132915 359
23 武汉软件工程职业学院 2023 133506 358
24 四川工商职业技术学院 2023 133506 358

内蒙古380分考生志愿填报院校参考

内蒙古380分考生志愿填报院校参考

内蒙古高考380分能上的大学名单有厦门理工学院、北京金融科技学院、青岛滨海学院、华北理工大学、大连理工大学城市学院、哈尔滨华德学院、湖南涉外经济学院、云南农业大学、吉林警察学院、南昌工学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 北京金融科技学院 2023 18670 379
2 青岛滨海学院 2023 18406 381
3 华北理工大学 2023 18406 381
4 大连理工大学城市学院 2023 18521 380
5 哈尔滨华德学院 2023 18670 379
6 湖南涉外经济学院 2023 18266 382
7 吉林警察学院 2023 18406 381
8 南昌工学院 2023 18521 380
9 辽宁财贸学院 2023 18266 382
10 大连工业大学艺术与信息工程学院 2023 18266 382
11 广州城市理工学院 2023 18266 382
12 长春财经学院 2023 18266 382
13 上海师范大学天华学院 2023 18670 379
14 郑州工业应用技术学院 2023 18670 379
15 天津外国语大学滨海外事学院 2023 18266 382
16 兰州工商学院 2023 18406 381
17 闽南科技学院 2023 18266 382
18 丽江文化旅游学院 2023 18406 381
19 黑龙江东方学院 2023 18266 382
20 辽宁对外经贸学院 2023 18406 381
21 三亚学院 2023 18670 379
22 桂林信息科技学院 2023 18266 382
23 福州外语外贸学院 2023 18521 380
24 青岛城市学院 2023 18406 381
25 河北外国语学院 2023 18670 379
26 大连艺术学院 2023 18670 379
27 广州应用科技学院 2023 18406 381
28 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 2023 18406 381
29 哈尔滨广厦学院 2023 18266 382
30 湖北大学知行学院 2023 18266 382
31 银川科技学院 2023 18406 381
32 吉林外国语大学 2023 18670 379
33 南宁学院 2023 18266 382
34 长春人文学院 2023 18521 380
35 吉利学院 2023 18670 379
36 宁夏理工学院 2023 18266 382
37 河北工程技术学院 2023 18266 382
38 黑龙江外国语学院 2023 18670 379
39 成都外国语学院 2023 18266 382
40 重庆城市管理职业学院 2023 18834 378
41 宁波财经学院 2023 18266 382
42 沈阳科技学院 2023 18266 382
43 长春工程学院 2023 18834 378
44 闽南理工学院 2023 18266 382
45 沈阳城市学院 2023 18266 382
46 南昌交通学院 2023 18406 381
47 江苏农林职业技术学院 2023 18521 380
48 大连东软信息学院 2023 18521 380
49 海口经济学院 2023 18670 379
50 黑龙江财经学院 2023 18266 382
51 白城医学高等专科学校 2023 18521 380
52 青岛电影学院 2023 18266 382
53 上海外国语大学贤达经济人文学院 2023 18670 379
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 厦门理工学院 2023 45586 378
2 云南农业大学 2023 45586 378
3 长春工业大学 2023 44650 381
4 台州学院 2023 45586 378
5 河北科技大学 2023 44318 382
6 华北水利水电大学 2023 44318 382
7 河南工业大学 2023 45236 379
8 商丘医学高等专科学校 2023 44318 382
9 长春大学 2023 45586 378
10 宝鸡文理学院 2023 44931 380
11 甘肃中医药大学 2023 44931 380
12 淮北师范大学 2023 44650 381
13 西安医学院 2023 44318 382
14 湖南工业大学 2023 44650 381
15 广西民族大学 2023 45586 378
16 贵州民族大学 2023 45236 379
17 云南师范大学 2023 44931 380
18 河南农业大学 2023 44650 381
19 西北民族大学 2023 44318 382
20 桂林航天工业学院 2023 44650 381
21 牡丹江医学院 2023 44650 381
22 长春师范大学 2023 44650 381
23 河南中医药大学 2023 44318 382
24 山东农业工程学院 2023 44650 381
25 兰州交通大学 2023 44931 380
26 哈尔滨师范大学 2023 44650 381
27 天津体育学院 2023 44650 381

相关推荐

  • 内蒙古301分可选学校清单推荐
  • 内蒙古398分可选院校名单汇总
  • 362分考生必看云南专科院校推荐
  • 内蒙古399分能上什么大学
  • 内蒙古高考308分能上哪些院校

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 jpg5.com 版权所有 苏ICP备2024057918号