454分能上什么大学是上海考生近期普遍关心的问题。小编把454分上下可报考的本科高校全部整理出来,学校位置、批次、办学性质等关键信息都在表格里,按批次和地区分类后查看起来非常方便。感兴趣的朋友跟着小编继续往下看吧

上海高考454分能上的大学名单有嘉兴大学、沈阳工业大学、成都大学、泉州师范学院、苏州城市学院、江苏理工学院、广东金融学院、西南民族大学、上海第二工业大学、山西大同大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 嘉兴大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 2 | 沈阳工业大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 3 | 成都大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 4 | 泉州师范学院 | 2023 | 30610 | 455 |
| 5 | 苏州城市学院 | 2023 | 30852 | 454 |
| 6 | 江苏理工学院 | 2023 | 30852 | 454 |
| 7 | 广东金融学院 | 2023 | 31094 | 453 |
| 8 | 西南民族大学 | 2023 | 30385 | 456 |
| 9 | 上海第二工业大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 10 | 山西大同大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 11 | 忻州师范学院 | 2023 | 30852 | 454 |
| 12 | 青岛理工大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 13 | 贵州大学 | 2023 | 30385 | 456 |
| 14 | 上海第二工业大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 15 | 江西农业大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 16 | 西安石油大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 17 | 安徽建筑大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 18 | 湖南科技大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 19 | 武汉工程大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 20 | 华东交通大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 21 | 天津科技大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 22 | 江西科技师范大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 23 | 上海应用技术大学 | 2023 | 30385 | 456 |
| 24 | 西南民族大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 25 | 西安建筑科技大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 26 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 30610 | 455 |
| 27 | 云南财经大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 28 | 云南民族大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 29 | 安徽建筑大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 30 | 安徽建筑大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 31 | 武汉轻工大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 32 | 江苏海洋大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 33 | 湖南农业大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 34 | 烟台大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 35 | 淮北师范大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 36 | 沈阳农业大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 37 | 江西科技师范大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 38 | 华北理工大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 39 | 南昌医学院 | 2023 | 30852 | 454 |
| 40 | 辽宁科技大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 41 | 山东理工大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 42 | 安徽建筑大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 43 | 河南理工大学 | 2023 | 30385 | 456 |
| 44 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 31094 | 453 |
上海494分大学有哪些

上海高考494分能上的大学名单有沈阳建筑大学、长沙理工大学、杭州电子科技大学、浙江工商大学、浙江农林大学、青岛大学、广东医科大学、浙江财经大学、北京建筑大学、南京工业大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 沈阳建筑大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 2 | 长沙理工大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 3 | 杭州电子科技大学 | 2023 | 21695 | 492 |
| 4 | 浙江工商大学 | 2023 | 21430 | 493 |
| 5 | 浙江农林大学 | 2023 | 21695 | 492 |
| 6 | 青岛大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 7 | 广东医科大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 8 | 浙江财经大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 9 | 北京建筑大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 10 | 南京工业大学 | 2023 | 20893 | 495 |
| 11 | 四川外国语大学 | 2023 | 20893 | 495 |
| 12 | 湖州师范学院 | 2023 | 20893 | 495 |
| 13 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 20893 | 495 |
| 14 | 南通大学 | 2023 | 20893 | 495 |
| 15 | 昆明医科大学海源学院 | 2023 | 21430 | 493 |
| 16 | 山西大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 17 | 中国戏曲学院 | 2023 | 20653 | 496 |
| 18 | 苏州科技大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 19 | 浙江师范大学 | 2023 | 21695 | 492 |
| 20 | 浙江财经大学 | 2023 | 20893 | 495 |
| 21 | 淮北师范大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 22 | 青海大学 | 2023 | 20893 | 495 |
| 23 | 石河子大学 | 2023 | 21695 | 492 |
| 24 | 江西师范大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 25 | 南京财经大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 26 | 中国计量大学 | 2023 | 21695 | 492 |
| 27 | 上海电力大学 | 2023 | 21430 | 493 |
| 28 | 浙江理工大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 29 | 浙江财经大学 | 2023 | 21165 | 494 |
| 30 | 浙江理工大学 | 2023 | 21430 | 493 |
| 31 | 浙江财经大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 32 | 上海海洋大学 | 2023 | 21695 | 492 |
| 33 | 浙江师范大学 | 2023 | 20653 | 496 |
| 34 | 湖州师范学院 | 2023 | 21695 | 492 |
相关推荐