内蒙古494分能上哪些大学,这个问题困扰着不少考生和家长。494分在内蒙古本科批次中可选择的院校类型比较多样,公办和民办都有机会。今天小编为各位整理了一份494分可报的院校清单供参考。感到兴趣的网友们与小编一起看看吧

内蒙古高考494分能上的大学名单有北京物资学院、西安财经大学、北京联合大学、安徽建筑大学、常州大学、上海海关学院、天津中医药大学、合肥工业大学、中国石油大学(华东)、江苏大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京物资学院 | 2023 | 4305 | 494 |
| 2 | 西安财经大学 | 2023 | 4212 | 495 |
| 3 | 常州大学 | 2023 | 4384 | 493 |
| 4 | 上海海关学院 | 2023 | 4144 | 496 |
| 5 | 天津中医药大学 | 2023 | 4305 | 494 |
| 6 | 江苏大学 | 2023 | 4471 | 492 |
| 7 | 山东建筑大学 | 2023 | 4212 | 495 |
| 8 | 重庆师范大学 | 2023 | 4212 | 495 |
| 9 | 南昌大学 | 2023 | 4384 | 493 |
| 10 | 河北医科大学 | 2023 | 4305 | 494 |
| 11 | 重庆交通大学 | 2023 | 4471 | 492 |
| 12 | 辽宁大学 | 2023 | 4471 | 492 |
| 13 | 湖南中医药大学 | 2023 | 4212 | 495 |
| 14 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2023 | 4305 | 494 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京联合大学 | 2023 | 15072 | 493 |
| 2 | 安徽建筑大学 | 2023 | 14896 | 494 |
| 3 | 合肥工业大学 | 2023 | 14896 | 494 |
| 4 | 中国石油大学(华东) | 2023 | 15281 | 492 |
| 5 | 陕西中医药大学 | 2023 | 14714 | 495 |
| 6 | 北京工商大学 | 2023 | 14896 | 494 |
| 7 | 成都信息工程大学 | 2023 | 15072 | 493 |
| 8 | 天津理工大学 | 2023 | 14714 | 495 |
| 9 | 中国海洋大学 | 2023 | 14896 | 494 |
| 10 | 安徽理工大学 | 2023 | 14714 | 495 |
| 11 | 上海海洋大学 | 2023 | 14714 | 495 |
内蒙古399分能上什么大学

内蒙古高考399分能上的大学名单有沈阳音乐学院、北京中医药大学东方学院、金陵科技学院、河北金融学院、宁夏大学新华学院、桂林学院、吉林师范大学、西安翻译学院、安康学院、河套学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 2 | 河北金融学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 3 | 宁夏大学新华学院 | 2023 | 15577 | 401 |
| 4 | 桂林学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 5 | 吉林师范大学 | 2023 | 15715 | 400 |
| 6 | 西安翻译学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 7 | 河套学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 8 | 北京理工大学珠海学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 9 | 西北民族大学 | 2023 | 15875 | 399 |
| 10 | 红河学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 11 | 湖北工程学院新技术学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 12 | 聊城大学东昌学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 13 | 内蒙古民族大学 | 2023 | 15577 | 401 |
| 14 | 武夷学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 15 | 新疆政法学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 16 | 忻州师范学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 17 | 湖北商贸学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 18 | 洛阳师范学院 | 2023 | 15715 | 400 |
| 19 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 20 | 营口理工学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 21 | 安顺学院 | 2023 | 15577 | 401 |
| 22 | 上海立达学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 23 | 廊坊师范学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 24 | 南京铁道职业技术学院 | 2023 | 16011 | 398 |
| 25 | 井冈山大学 | 2023 | 16180 | 397 |
| 26 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 16011 | 398 |
| 27 | 赣东学院 | 2023 | 16180 | 397 |
| 28 | 南昌工程学院 | 2023 | 15875 | 399 |
| 29 | 泰山学院 | 2023 | 15577 | 401 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 沈阳音乐学院 | 2023 | 38969 | 399 |
| 2 | 金陵科技学院 | 2023 | 38372 | 401 |
| 3 | 安康学院 | 2023 | 39584 | 397 |
| 4 | 齐齐哈尔医学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 5 | 桂林理工大学 | 2023 | 38372 | 401 |
| 6 | 湘南学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 7 | 宁波工程学院 | 2023 | 38661 | 400 |
| 8 | 天津城建大学 | 2023 | 38661 | 400 |
| 9 | 河北中医药大学 | 2023 | 39584 | 397 |
| 10 | 山东理工大学 | 2023 | 39272 | 398 |
| 11 | 沈阳工程学院 | 2023 | 39272 | 398 |
| 12 | 唐山学院 | 2023 | 39584 | 397 |
| 13 | 大连民族大学 | 2023 | 38661 | 400 |
| 14 | 东华理工大学 | 2023 | 38372 | 401 |
| 15 | 海南师范大学 | 2023 | 39584 | 397 |
| 16 | 江苏海洋大学 | 2023 | 39584 | 397 |
相关推荐