宁夏地区高考456分志愿填报是很多考生和家长关心的事。这个成绩在宁夏的院校选择范围较广,公办和民办高校的选择空间较大。今天小编整理的就是456分附近可报的院校清单,表格中信息齐全,属性、所在地、批次一目了然,方便快速筛选。各校的具体分数线也已整理。感到兴趣的网友与小编一同了解吧

宁夏高考456分能上的大学名单有河北工程大学科信学院、烟台理工学院、福州大学至诚学院、武昌理工学院、河北金融学院、成都理工大学工程技术学院、重庆对外经贸学院、北京林业大学、江苏大学、武汉工程大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 河北工程大学科信学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 2 | 烟台理工学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 3 | 福州大学至诚学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 4 | 武昌理工学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 5 | 河北金融学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 6 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 7 | 重庆对外经贸学院 | 2023 | 6013 | 456 |
| 8 | 攀枝花学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 9 | 郑州西亚斯学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 10 | 山东第一医科大学 | 2023 | 5830 | 458 |
| 11 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 12 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 13 | 桂林航天工业学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 14 | 北京理工大学珠海学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 15 | 山西农业大学 | 2023 | 6097 | 455 |
| 16 | 兰州信息科技学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 17 | 天津商业大学宝德学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 18 | 宁夏大学新华学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 19 | 湖北文理学院理工学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 20 | 天津理工大学中环信息学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京林业大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 2 | 江苏大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 3 | 武汉工程大学 | 2023 | 5887 | 457 |
| 4 | 中国地质大学(北京) | 2023 | 6092 | 455 |
| 5 | 长沙理工大学 | 2023 | 5887 | 457 |
| 6 | 中央民族大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 7 | 华北电力大学 | 2023 | 5794 | 458 |
| 8 | 成都信息工程大学 | 2023 | 5794 | 458 |
| 9 | 辽宁大学 | 2023 | 6185 | 454 |
| 10 | 陕西中医药大学 | 2023 | 6002 | 456 |
| 11 | 南昌大学 | 2023 | 5887 | 457 |
| 12 | 东北师范大学 | 2023 | 6185 | 454 |
上海486分能上哪些本科院校

上海高考486分能上的大学名单有青海大学、延边大学、浙江财经大学、山西医科大学、哈尔滨师范大学、杭州师范大学、长春中医药大学、新疆大学、浙江中医药大学、上海工程技术大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 青海大学 | 2023 | 23581 | 484 |
| 2 | 延边大学 | 2023 | 23334 | 485 |
| 3 | 浙江财经大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 4 | 山西医科大学 | 2023 | 22878 | 487 |
| 5 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 6 | 杭州师范大学 | 2023 | 23334 | 485 |
| 7 | 长春中医药大学 | 2023 | 22656 | 488 |
| 8 | 新疆大学 | 2023 | 23581 | 484 |
| 9 | 浙江中医药大学 | 2023 | 22656 | 488 |
| 10 | 上海工程技术大学 | 2023 | 23581 | 484 |
| 11 | 上海海洋大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 12 | 云南师范大学 | 2023 | 22878 | 487 |
| 13 | 重庆医科大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 14 | 西安外国语大学 | 2023 | 22656 | 488 |
| 15 | 中国计量大学 | 2023 | 22656 | 488 |
| 16 | 西安理工大学 | 2023 | 22656 | 488 |
| 17 | 宁夏医科大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 18 | 上海电力大学 | 2023 | 23334 | 485 |
| 19 | 河南大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 20 | 上海海洋大学 | 2023 | 22878 | 487 |
| 21 | 南京财经大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 22 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2023 | 22656 | 488 |
| 23 | 燕山大学 | 2023 | 22878 | 487 |
| 24 | 南京审计大学 | 2023 | 23334 | 485 |
| 25 | 杭州师范大学 | 2023 | 22878 | 487 |
| 26 | 上海工程技术大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 27 | 河南大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 28 | 上海健康医学院 | 2023 | 23581 | 484 |
| 29 | 大理大学 | 2023 | 23115 | 486 |
| 30 | 杭州师范大学 | 2023 | 22656 | 488 |
| 31 | 浙江传媒学院 | 2023 | 22878 | 487 |
| 32 | 成都医学院 | 2023 | 23581 | 484 |
| 33 | 湖北大学 | 2023 | 22878 | 487 |
相关推荐