专业选择是很多考生和家长关心的事。宁波工程学院在土木工程、计算机科学等工科领域有着不错的学科积累。今天小编就来说说学校的重点学科建设情况,包括教育部特色专业和省级重点学科的具体名单,供参考。感兴趣的小伙伴和小编来看一下吧

校重视学科建设,坚持工科为主,多学科协调发展。以市场需求为导向,围绕当地经济社会需要,精心设置专业。提高专业建设水平,办好优势专业和特色专业,全面实施“321教学质量工程”。现有教育部特色专业1个,省级重点专业4个,重点学科2个。2010年被教育部列入“卓越工程师教育培养计划”首批实施高校,已在土木工程、化学工程与工艺、计算机科学与技术、电子信息工程、材料成型及控制工程等5个专业进行试点;建筑学、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化等3个专业被列为教育部首批CDIO试点专业。
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 工业设计 | 080205 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | B+ |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 材料物理 | 080402 | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 油气储运工程 | 081504 | B |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 建筑学 | 082801 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | |
| 国际商务 | 120205 | B |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 物流工程 | 120602 | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 德语 | 050203 |
浙江工商大学专业与学科介绍

66大学科:管理学、经济学、工学、文学、法学、理学。
1个教育部省属高校人文社会科学重点研究基地:浙江工商大学现代商贸研究中心。
1个浙江省哲学社会科学重点研究基地:浙江省浙商研究中心。
2个浙江省省属高校人文社会科学重点研究基地:统计学、企业管理学。
1个省级重中之重学科:食品科学与工程。
8个省级重点学科:企业管理学、统计学、食品科学与工程、产业经济学、管理科学与工程、金融学、数量经济学、旅游管理。
11个省级重点专业:工商管理、国际经济与贸易、金融学、统计学、食品科学与工程、信息管理与信息系统、食品质量与安全、会计学、计算机科学与技术、市场营销、英语。
| 哲学 | 010101 | |
| 经济学 | 020101 | A |
| 经济统计学 | 020102 | A |
| 数字经济 | 020109T | B+ |
| 金融学 | 020301K | B+ |
| 金融工程 | 020302 | A |
| 保险学 | 020303 | B+ |
| 投资学 | 020304 | A |
| 国际经济与贸易 | 020401 | A |
| 法学 | 030101K | A |
| 知识产权 | 030102T | B+ |
| 社会工作 | 030302 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B+ |
| 英语 | 050201 | A |
| 法语 | 050204 | B |
| 阿拉伯语 | 050206 | B+ |
| 日语 | 050207 | A |
| 商务英语 | 050262 | A+ |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 传播学 | 050304 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B+ |
| 历史学 | 060101 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用统计学 | 071202 | A+ |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | B+ |
| 信息安全 | 080904K | B |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 环境科学与工程 | 082501 | |
| 环境工程 | 082502 | B+ |
| 环境科学 | 082503 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | A |
| 食品质量与安全 | 082702 | A |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ |
| 工商管理 | 120201K | A |
| 市场营销 | 120202 | A |
| 会计学 | 120203K | A |
| 财务管理 | 120204 | A |
| 国际商务 | 120205 | A |
| 人力资源管理 | 120206 | A |
| 审计学 | 120207 | A+ |
| 文化产业管理 | 120210 | A |
| 行政管理 | 120402 | B+ |
| 土地资源管理 | 120404 | B+ |
| 慈善管理 | 120418T | |
| 物流管理 | 120601 | A |
| 电子商务 | 120801 | A |
| 旅游管理 | 120901K | A |
| 酒店管理 | 120902 | A |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | A |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
宁波职业技术学院专科专业设置

| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 药品生物技术 | 470102 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 研学旅行管理与服务 | 540105 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 工艺美术品设计 | 550112 | |
| 钢琴调律 | 550214 | |
| 商务日语 | 570205 | |
| 应用韩语 | 570204 | |
| 环境监测技术 | 420801 | |
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 化工智能制造技术 | 470209 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 供应链运营 | 530810 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 商务英语 | 570201 |