关于大连大学的重点学科是很多考生和家长关心的事。该校拥有5个重点学科基地,包括生物工程研究中心、先进设计技术中心等专业平台,学科设置涵盖多个领域。今天小编要说的就是大连大学的学科建设情况,专业种类和评估等级都有提及,志愿填报时可以留意一下。感到兴趣的网友与小编继续往下看吧

先进设计技术中心、生物工程研究中心、生物医学材料研究中心、环境工程研究中心和性别研究中心5个重点学科基地、
| 金融学 | 020301K | |
| 金融数学 | 020305T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 小学教育 | 040107 | B+ |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 运动训练 | 040202K | |
| 运动康复 | 040206T | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B+ |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 翻译 | 050261 | B |
| 历史学 | 060101 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 物理学 | 070201 | B |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 化学 | 070301 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 工业设计 | 080205 | |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 环境工程 | 082502 | |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 园艺 | 090102 | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 口腔医学 | 100301K | |
| 中药学 | 100801 | |
| 医学检验技术 | 101001 | B |
| 护理学 | 101101 | B+ |
| 助产学 | 101102T | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 物流工程 | 120602 | B |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 酒店管理 | 120902 | B |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 舞蹈编导 | 130206 | B |
| 美术学 | 130401 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
大连民族大学重点学科包括哪些

学校有较高的学科水平。现有发酵工程、生物化工、食品科学、农产品加工及贮藏工程、纺织工程、制浆造纸工程、机械设计及理论、材料学、材料加工工程、化学工艺、环境工程、设计艺术学、服装设计与工程等13个硕士点;有轻工技术与工程、食品工程、机械工程、生物工程、材料工程等5个工程硕士点。其中发酵工程、制浆造纸工程和纺织工程等3个学科为辽宁省重点学科,材料学为原部级重点学科。近年来,学校采取一系列加强学科建设的举措,凝练学科方向,凝聚学术队伍,以辽宁省重点学科为代表的优势学科在学术水平、科研成果、教学质量等方面均取得显
| 经济学 | 020101 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B+ |
| 朝鲜语 | 050209 | B |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 功能材料 | 080412T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 区块链工程 | 080917T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境科学 | 082503 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 建筑学 | 082801 | |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 生物工程 | 083001 | B+ |
| 经济林 | 090504T | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 国际商务 | 120205 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 行政管理 | 120402 | B |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 动画 | 130310 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
相关推荐