今天要介绍的是黑龙江工程学院重点学科有哪些。这个问题对志愿填报来说是个重要参考,毕竟选择一所学校的优势专业更有发展前景。小编把学校所有专业按省重点和普通专业分类整理出来了,7个省重点专业单独标注,后续列出的是其他专业信息。按专业代码顺序排列,阅读起来比较方便。感到兴趣的小伙伴们与小编来了解一下吧

7个省重点专业
| 金融工程 | 020302 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 英语 | 050201 | |
| 俄语 | 050202 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 功能材料 | 080412T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 遥感科学与技术 | 081202 | |
| 交通运输 | 081801 | |
| 交通工程 | 081802 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工程造价 | 120105 | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 工艺美术 | 130507 |
浙江工业职业技术学院招生专业列表

| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 现代纺织技术 | 480401 | |
| 纺织品设计 | 480406 | |
| 纺织品检验与贸易 | 480411 | |
| 酿酒技术 | 490105 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 统计与大数据分析 | 530401 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 视觉传达设计 | 550102 |
相关推荐