湖北中医药高等专科学校院校盘点是很多考生和家长关心的事。学校下设的重点学科类别丰富,涵盖中医、临床、药学、护理等领域。今天小编整理了重点学科的具体信息,包括专业代码和评估情况,供大家参考。感兴趣的小伙伴跟着小编一起来了解一下吧

| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 中医骨伤 | 520402K | |
| 针灸推拿 | 520403K | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 公共卫生管理 | 520701 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 口腔医学 | 520102K | |
| 药学 | 520301 | |
| 中医学 | 520401K | |
| 中药学 | 520410 | |
| 中药制药 | 520415 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
遵义医药高等专科学校重点学科设置说明

| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 食品药品监督管理 | 490209 | |
| 针灸推拿 | 520403K | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 卫生检验与检疫技术 | 520508 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 公共卫生管理 | 520701 | |
| 卫生信息管理 | 520702 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 医学营养 | 520805 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 口腔医学 | 520102K | |
| 药学 | 520301 | |
| 中医学 | 520401K | |
| 中药学 | 520410 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 预防医学 | 520703K | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的遵义医药高等专科学校重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
益阳医学高等专科学校学科评估与专业汇总

| 药品生产技术 | 490201 | |
| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 眼视光技术 | 520901 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 口腔医学 | 520102K | |
| 药学 | 520301 | |
| 中药学 | 520410 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的益阳医学高等专科学校重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!