义乌工商职业技术学院重点学科有哪些这个问题,今天梦马内容库就来给大家解答。学院的专业设置非常实用,主要涵盖了制造类、信息类、商贸类、艺术类等几大板块。每个板块下面都有几个重点建设的专业,这些专业的教学资源更丰富,实践机会也更多,考生在选择时可以重点考虑。感兴趣的网友们与小编一起来了解一下吧

| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 印刷媒体技术 | 480302 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 应用西班牙语 | 570212 | |
| 印刷数字图文技术 | 480303 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 时尚表演与传播 | 550217 | |
| 社会工作 | 590101 | |
| 现代文秘 | 590401 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的义乌工商职业技术学院重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
江阴职业技术学院学科设置详解

| 环境工程技术 | 420802 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业过程自动化技术 | 460307 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 化妆品技术 | 480101 | |
| 现代纺织技术 | 480401 | |
| 纺织品检验与贸易 | 480411 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 研学旅行管理与服务 | 540105 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 影视多媒体技术 | 560208 | |
| 环境监测技术 | 420801 | |
| 高分子材料智能制造技术 | 430602 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 商务英语 | 570201 |
重庆工业职业技术学院各专业详情

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 460401 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 药品质量与安全 | 490206 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 医疗器械维护与管理 | 490213 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |
| 工业设计 | 460105 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 分析检验技术 | 470208 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 航空物流管理 | 530803 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 广告艺术设计 | 550113 |