湖南电子科技职业学院在专业设置上注重多元化发展。学院的招生专业既有建筑类、机电类、汽车类、电子信息类、计算机类等理工科专业,也有护理、学前教育、艺术设计类等文科专业。这份清单详细列出了各专业的名称和专业代码,方便考生和家长了解。感兴趣的网友们与小编一起看看吧

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 表演艺术 | 550204 | |
| 播音与主持 | 560201 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K |
湖南民族职业学院专业目录参考

| 软件技术 | 510203 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 早期教育 | 570101K | |
| 现代教育技术 | 570115K | |
| 心理健康教育 | 570116K | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 智能互联网络技术 | 510307 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 小学科学教育 | 570107K | |
| 音乐教育 | 570108K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
相关推荐