关于2023年浙江强基计划入围分数线是很多考生和家长关心的事。强基计划在浙江属于提前批次招生,报名和录取流程和普通批不同。今天小编就把2023年浙江强基计划的入围数据整理出来,供大家参考。感兴趣的网友们与小编一起看看吧

本文将为2024年浙江高考生展示:强基计划各个大学2023年在浙江省综合改革的入围分数线。各位浙江考生可以看看自己目前的成绩,是否可以通过报考强基计划,提前被985名校录取!

小编为大家统计了已经公布了2023年入围分数线的强基计划各大学在浙江省综合改革的招生数据。例如:北京理工大学的数学与应用数学专业,2023年浙江综合改革的入围分数线是688.8分。
部分大学在浙江省的强基计划入围分数线,并非是单纯的高考分。
比如:北京航空航天大学的飞行器动力工程专业,2023年在浙江综合改革的入围分数线为715.2分,即:第一类考生分省分专业入围分数线(重点科目加权后),入围分数为含重点科目加权1.2倍后的分数
2023江西提前批赣南师范大学分数

在江西高考公费师范生提前批次中,理科类提前批录取分数线是550分;文科类提前批录取分数线是557分。文将为大家展示赣南师范大学提前批在江西省提前批的最低分,以及对应的提前批招生专业。
2023年江西高考理科,赣南师范大学公费师范生提前批次录取分数线最低550分,具体各类分数线如下。
| 定向 | 9341 | 赣南师范大学 | 文科 | 558 |
| 定向 | 9342 | 赣南师范大学 | 文科 | 562 |
| 定向 | 9343 | 赣南师范大学 | 文科 | 558 |
| 定向 | 9347 | 赣南师范大学 | 文科 | 557 |
| 定向 | 9344 | 赣南师范大学 | 理科 | 555 |
| 定向 | 9345 | 赣南师范大学 | 理科 | 553 |
| 定向 | 9346 | 赣南师范大学 | 理科 | 552 |
| 定向 | 9347 | 赣南师范大学 | 理科 | 550 |
| 定向 | 9348 | 赣南师范大学 | 理科 | 551 |
根据2023年赣南师范大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,赣南师范大学提前批招生的具体专业名单如下:
历史学、汉语言文学、思想政治教育、地理科学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学、体育教育,这些专业均为公费师范生提前批专业,对应的招生城市有南昌、九江、景德镇、萍乡、新余、鹰潭、赣州、宜春、上饶、吉安、抚州等地。
总结:2024年高考生务必要符合赣南师范大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
北京大学医学部2023年浙江录取线

在北京高考,北京大学医学部提档线2023年是614分;下文将详细展示北京大学医学部在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京大学医学部提档线,也称北京大学医学部调档线、北京大学医学部投档线。
理科生必须要超过北京大学医学部的理科提档线,才有机会被北京大学医学部录取。
| 北京大学医学部 | 安徽 | 本科一批 | 677 |
| 北京大学医学部 | 陕西 | 本科一批 | 688 |
| 北京大学医学部(英语类) | 陕西 | 本科一批 | 681 |
| 北京大学医学部 | 江西 | 第一批本科 | 676 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 662 |
| 北京大学医学部 | 广西 | 本科一批 | 673 |
| 北京大学医学部(医护类) | 广西 | 本科一批 | 625 |
| 北京大学医学部 | 四川 | 本科一批 | 690 |
| 北京大学医学部 | 山西 | 第一批本科A类 | 658 |
| 北京大学医学部 | 宁夏 | 第一批本科 | 614 |
| 北京大学医学部 | 甘肃 | 本科一批I段 | 631 |
| 北京大学医学部 | 青海 | 本科一段 | 618 |
| 北京大学医学部 | 内蒙古 | 本科提前批B | 638 |
| 北京大学医学部 | 内蒙古 | 本科一批 | 639 |
| 北京大学医学部 | 河南 | 本科一批 | 683 |
| 北京大学医学部(医护类) | 河南 | 本科一批 | 678 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 河南 | 本科一批 | 681 |
| 北京大学医学部 | 云南 | 一本 | 655 |
| 北京大学医学部 | 新疆 | 本科一批 | 659 |
| 北京大学医学部01组 | 江苏 | 本科批 | 652 |
| 北京大学医学部专业组:999 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 北京大学医学部 | 河北 | 本科批 | 651 |
| 北京大学医学部 | 辽宁 | 本科批 | 659 |
| 北京大学医学部第302组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 646 |
| 北京大学医学部第01组 | 湖北 | 本科批 | 658 |
| 北京大学医学部 | 重庆 | 本科批 | 653 |
| 北京大学医学部201组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 北京大学医学部202组 | 广东 | 本科批 | 620 |
| 北京大学医学部02组 | 江苏 | 本科批 | 680 |
| 北京大学医学部03组 | 江苏 | 本科批 | 682 |
| 北京大学医学部04组 | 江苏 | 本科批 | 689 |
| 北京大学医学部专业组:500 | 福建 | 本科批 | 677 |
| 北京大学医学部专业组:999 | 福建 | 本科批 | 673 |
| 北京大学医学部 | 河北 | 本科批 | 674 |
| 北京大学医学部 | 辽宁 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部第101组 | 湖南 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部第303组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 654 |
| 北京大学医学部第304组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 666 |
| 北京大学医学部第02组 | 湖北 | 本科批 | 681 |
| 北京大学医学部第03组 | 湖北 | 本科批 | 687 |
| 北京大学医学部第04组 | 湖北 | 本科批 | 683 |
| 北京大学医学部 | 重庆 | 本科批 | 667 |
| 北京大学医学部203组 | 广东 | 本科批 | 684 |
| 北京大学医学部204组 | 广东 | 本科批 | 678 |
| 北京大学医学部205组 | 广东 | 本科批 | 685 |
| 北京大学医学部01组 | 北京 | 本科批 | 637 |
| 北京大学医学部02组 | 北京 | 本科批 | 669 |
| 北京大学医学部03组 | 北京 | 本科批 | 669 |
| 北京大学医学部04组 | 北京 | 本科批 | 663 |
| 北京大学医学部05组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 北京大学医学部专业组01 | 海南 | 本科批 | 842 |
| 北京大学医学部 | 浙江 | 一段 | 695 |
| 北京大学医学部1组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 北京大学医学部2组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 北京大学医学部3组 | 天津 | 本科批A段 | 680 |
| 北京大学医学部 | 山东 | 一段 | 679 |
相关推荐