2023年黑龙江招生录取是很多考生和家长关心的事。二本批次里公办院校分数普遍比民办高,这是由学校资源和学费差异决定的。今天小编统计了2023年黑龙江33所二本大学的录取数据,按公办和民办分类展示,公办院校分数集中在300-415分区间,民办院校基本都在287-351分之间,方便大家了解层次差异。感兴趣的网友跟着小编继续往下看吧

2023年黑龙江省内在二本招生的大学有33所,分数比较高的有齐齐哈尔医学院、黑龙江中医药大学、牡丹江医学院等。
本文为各位整理了黑龙江二本各大学录取分数线,可供同学们参考。
2023年黑龙江理科中分数线最高的二本大学有齐齐哈尔医学院(415分)、黑龙江中医药大学(382分)、牡丹江医学院(374分)、哈尔滨师范大学(372分)、哈尔滨医科大学(大庆校区)(371分)、黑龙江中医药大学(佳木斯校区)(369分)、哈尔滨学院(367分)、黑龙江工程学院(358分)、大庆师范学院(357分)、黑龙江八一农垦大学(355分)。
理科生中分数比较低的二本大学有齐齐哈尔工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、哈尔滨剑桥学院、哈尔滨远东理工学院、黑龙江工商学院、哈尔滨石油学院、黑龙江外国语学院、哈尔滨商业大学,最低分均为287分。
2023年黑龙江文科中分数线最高的二本大学有黑龙江中医药大学(414分)、哈尔滨师范大学(407分)、黑龙江八一农垦大学(406分)、黑龙江中医药大学(佳木斯校区)(400分)、哈尔滨学院(398分)、齐齐哈尔医学院(395分)、哈尔滨医科大学(大庆校区)(395分)、黑龙江工程学院(393分)、黑河学院(392分)、黑龙江科技大学(391分)。
文科生中分数比较低的二本大学有齐齐哈尔工程学院、哈尔滨华德学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、哈尔滨剑桥学院、黑龙江工商学院、哈尔滨石油学院、哈尔滨信息工程学院、黑龙江外国语学院、黑龙江东方学院,最低分均为341分。
下表为2023年黑龙江省内所有二本大学的分数线:
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 415 | 395 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 382 | 414 |
| 牡丹江医学院 | 公办 | 374 | 377 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 372 | 407 |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 371 | 395 |
| 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 公办 | 369 | 400 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 367 | 398 |
| 黑龙江工程学院 | 公办 | 358 | 393 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 357 | 381 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 355 | 406 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 351 | 391 |
| 哈尔滨体育学院 | 公办 | 349 | 390 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 346 | 385 |
| 绥化学院 | 公办 | 345 | 381 |
| 佳木斯大学 | 公办 | 343 | 387 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 339 | 390 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 338 | 379 |
| 黑河学院 | 公办 | 335 | 392 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 328 | 374 |
| 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 314 | 351 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 310 | 350 |
| 东北石油大学 | 公办 | 306 | 353 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 306 | 341 |
| 哈尔滨华德学院 | 民办 | 305 | 341 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 297 | 341 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 287 | 367 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 287 | 341 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 287 | 341 |
| 黑龙江工商学院 | 民办 | 287 | 341 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 287 | 344 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 287 | 341 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 287 | 341 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 287 | 341 |
2023年北京科技大学提档线可报院校参考

在北京高考,北京科技大学提档线2023年是458分;下文将详细展示北京科技大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京科技大学提档线,也称北京科技大学调档线、北京科技大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了北京科技大学最低提档线,才可能被北京科技大学录取。
| 北京科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 590 |
| 北京科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 564 |
| 北京科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 598 |
| 北京科技大学 | 四川 | 本科一批 | 540 |
| 北京科技大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 537 |
| 北京科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 548 |
| 北京科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 539 |
| 北京科技大学 | 河南 | 本科一批 | 610 |
| 北京科技大学 | 云南 | 一本 | 594 |
理科生必须要超过北京科技大学的理科提档线,才有机会被北京科技大学录取。
| 北京科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 624 |
| 北京科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 580 |
| 北京科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 611 |
| 北京科技大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
| 北京科技大学 | 广西 | 本科一批 | 598 |
| 北京科技大学 | 四川 | 本科一批 | 628 |
| 北京科技大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 592 |
| 北京科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 512 |
| 北京科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 554 |
| 北京科技大学(少数民族预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 474 |
| 北京科技大学 | 青海 | 本科一段 | 458 |
| 北京科技大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 518 |
| 北京科技大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 515 |
| 北京科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 538 |
| 北京科技大学 | 河南 | 本科一批 | 621 |
| 北京科技大学 | 云南 | 一本 | 606 |
| 北京科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 531 |
| 北京科技大学01组 | 江苏 | 本科批 | 597 |
| 北京科技大学 | 河北 | 本科批 | 597 |
| 北京科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 588 |
| 北京科技大学第101组 | 湖南 | 本科批 | 592 |
| 北京科技大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 590 |
| 北京科技大学 | 重庆 | 本科批 | 565 |
| 北京科技大学02组 | 江苏 | 本科批 | 635 |
| 北京科技大学03组 | 江苏 | 本科批 | 635 |
| 北京科技大学04组 | 江苏 | 本科批 | 634 |
| 北京科技大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 618 |
| 北京科技大学专业组:506 | 福建 | 本科批 | 619 |
| 北京科技大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 622 |
| 北京科技大学 | 河北 | 本科批 | 610 |
| 北京科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 598 |
| 北京科技大学第102组 | 湖南 | 本科批 | 618 |
| 北京科技大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 618 |
| 北京科技大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
| 北京科技大学第305组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 600 |
| 北京科技大学第306组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 608 |
| 北京科技大学第307组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 599 |
| 北京科技大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 626 |
| 北京科技大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 629 |
| 北京科技大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 604 |
| 北京科技大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 625 |
| 北京科技大学 | 重庆 | 本科批 | 590 |
| 北京科技大学201组 | 广东 | 本科批 | 619 |
| 北京科技大学202组 | 广东 | 本科批 | 620 |
| 北京科技大学203组 | 广东 | 本科批 | 619 |
| 北京科技大学01组 | 北京 | 本科批 | 622 |
| 北京科技大学02组 | 北京 | 本科批 | 630 |
| 北京科技大学03组 | 北京 | 本科批 | 629 |
| 北京科技大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 689 |
| 北京科技大学专业组03 | 海南 | 本科批 | 695 |
| 北京科技大学01组 | 上海 | 本科批 | 555 |
| 北京科技大学02组 | 上海 | 本科批 | 552 |
| 北京科技大学 | 浙江 | 一段 | 644 |
| 北京科技大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 641 |
| 北京科技大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 644 |
| 北京科技大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 646 |
| 北京科技大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 634 |
| 北京科技大学 | 山东 | 一段 | 593 |
相关推荐